48家港股公司回购 中国宏桥回购4796.84万港元

作者:小微 发表于:2025月05月07日 浏览量:67021

证券时报•数据宝统计显示,5月6日有48家香港上市公司进行了股份回购,合计回购5631.96万股,回购金额2.31亿港元。

48家港股公司回购 中国宏桥回购4796.84万港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

中国宏桥回购数量344.20万股,回购金额4796.84万港元,回购最高价为14.100港元,最低价为13.780港元,年内累计回购金额21.22亿港元;中远海控回购数量357.00万股,回购金额4292.39万港元,回购最高价为12.160港元,最低价为11.780港元,年内累计回购金额33.42亿港元;时代电气回购数量98.10万股,回购金额3126.26万港元,回购最高价为32.000港元,最低价为31.400港元,年内累计回购金额10.79亿港元。

48家港股公司回购 中国宏桥回购4796.84万港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以金额进行统计,5月6日回购金额最多的是中国宏桥,回购金额为4796.84万港元;其次是中远海控,回购金额为4292.39万港元;回购金额居前的还有时代电气、太古股份公司A等。回购数量上看,5月6日回购股数最多的是四环医药,当日回购量为2000.00万股;其次是嬴集团、中远海发等,回购数量分别为800.00万股、360.70万股。

值得关注的是,IMAX CHINA本次回购为年内首次进行回购。本次回购4292.39万港元的中远海控,年内则进行多次回购,合计回购金额为33.42亿港元。(数据宝)

5月6日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
01378 中国宏桥 344.20 4796.84 14.100 13.780 212153.23
01919 中远海控 357.00 4292.39 12.160 11.780 334195.78
03898 时代电气 98.10 3126.26 32.000 31.400 107909.17
00019 太古股份公司A 33.50 2314.86 69.500 68.350 154929.72
00460 四环医药 2000.00 1468.40 0.740 0.730 5587.13
01519 极兔速递-W 163.00 1001.29 6.170 6.120 17761.70
01972 太古地产 60.00 995.18 16.880 16.460 66682.97
02273 固生堂 27.31 845.02 31.400 30.300 4376.31
03633 中裕能源 100.00 432.34 4.340 4.290 12610.36
02142 和铂医药-B 40.00 345.81 8.790 8.530 4963.35
02866 中远海发 360.70 331.33 0.919 0.910 17524.88
00338 上海石油化工股份 260.00 306.20 1.180 1.170 6631.07
01458 周黑鸭 114.00 291.78 2.580 2.530 10187.77
00087 太古股份公司B 25.00 266.68 10.700 10.600 14949.47
02256 和誉-B 30.00 235.06 8.030 7.770 3505.70
00799 IGG 57.00 210.69 3.720 3.670 437.80
09896 名创优品 5.64 199.41 35.650 34.950 21310.69
06608 百融云-W 25.15 199.34 8.000 7.820 637.16
00732 信利国际 196.80 192.56 0.990 0.970 4680.34
03669 永达汽车 70.00 178.48 2.570 2.530 4753.42
02549 卡罗特 31.85 157.89 4.970 4.920 376.08
01873 维亚生物 100.00 146.62 1.490 1.450 330.88
00314 思派健康 30.70 139.27 4.590 4.490 4448.48
01970 IMAX CHINA 15.00 100.01 6.720 6.500 100.01
02190 归创通桥-B 5.00 96.92 19.640 19.200 2341.38
03309 希玛医疗 40.00 67.74 1.710 1.680 1617.63
00397 嬴集团 800.00 55.18 0.069 0.068 471.64
01788 国泰君安国际 50.00 52.01 1.050 1.030 702.06
08017 捷利交易宝 104.00 46.53 0.455 0.445 702.87
02319 蒙牛乳业 2.00 39.80 19.900 6827.80
01066 威高股份 6.00 34.58 5.770 5.760 2810.19
00670 中国东方航空股份 13.20 32.00 2.430 2.370 41109.92
01586 力鸿检验 5.60 14.58 2.660 2.580 1631.42
01980 天鸽互动 20.00 11.60 0.580 0.580 592.44
06826 昊海生物科技 0.47 11.49 24.450 24.450 6062.11
01717 澳优 5.50 10.65 1.950 1.930 165.60
00393 旭日企业 8.00 10.32 1.290 1.290 342.72
02416 易点云 5.00 8.61 1.760 1.700 1614.92
01477 欧康维视生物-B 1.00 5.38 5.380 5.380 1567.24
06639 瑞尔集团 2.05 4.10 2.000 2.000 186.23
01141 民银资本 13.60 3.97 0.295 0.285 55.99
06868 天福 0.90 3.00 3.350 3.320 99.88
02392 玄武云 1.00 0.95 0.950 0.920 21.92
01945 清科创业 0.64 0.93 1.450 1.440 123.47
02598 连连数字 0.15 0.90 6.000 6.000 9.00
01986 彩客新能源 1.10 0.76 0.690 0.690 96.90
00947 摩比发展 1.60 0.20 0.126 0.115 20.62
00213 NATIONAL ELEC H 0.20 0.08 0.385 19.39
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 港股回购 港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股