168只基金5月28日净值增长超1%,最高回报3.42%

作者:小微 发表于:2025月05月29日 浏览量:69804

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占39.76%,168只基金回报超1%,532只基金净值回撤超1%。

168只基金5月28日净值增长超1%,最高回报3.42%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

上证指数昨日下跌0.02%,报收3339.93点,深证成指下跌0.26%,创业板指下跌0.31%,科创50指数下跌0.23%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有纺织服饰、环保、煤炭等,分别上涨1.17%、0.89%、0.74%。跌幅居前的有基础化工、农林牧渔、国防军工等,分别下跌0.79%、0.78%、0.72%。

168只基金5月28日净值增长超1%,最高回报3.42%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月28日算术平均净值增长率-0.10%,净值增长率为正的占39.76%,其中,净值增长率超1%的有168只,永赢科技智选混合发起A净值增长率为3.42%,回报率居首,紧随其后的是永赢科技智选混合发起C、中航机遇领航混合发起C、中航机遇领航混合发起A等,净值增长率分别为3.41%、3.17%、3.17%。

168只基金5月28日净值增长超1%,最高回报3.42%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有20只基金属于财通基金,华夏基金、信达澳亚基金等分别有12只、10只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的永赢科技智选混合发起A属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有85只基金属于偏股型,47只基金属于灵活配置型,17只基金属于标准股票型。

净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有532只,回撤幅度最大的是中航新起航灵活配置混合C,基金净值下滑2.85%,回撤幅度居前的还有中航新起航灵活配置混合A、财通资管健康产业混合C、财通资管健康产业混合A等,回撤幅度分别为2.85%、2.02%、2.01%。(数据宝)

5月28日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 5月28日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
022364 永赢科技智选混合发起A 1.2070 3.42 偏股型 永赢基金
022365 永赢科技智选混合发起C 1.2025 3.41 偏股型 永赢基金
018957 中航机遇领航混合发起C 1.1933 3.17 偏股型 中航基金
018956 中航机遇领航混合发起A 1.2065 3.17 偏股型 中航基金
001437 易方达瑞享混合I 2.9045 2.77 灵活配置型 易方达基金
001438 易方达瑞享混合E 2.3538 2.77 灵活配置型 易方达基金
011892 易方达先锋成长混合C 1.0074 2.65 偏股型 易方达基金
011891 易方达先锋成长混合A 1.0224 2.64 偏股型 易方达基金
010115 易方达远见成长混合A 0.9332 2.64 偏股型 易方达基金
011412 易方达远见成长混合C 0.9174 2.63 偏股型 易方达基金
016371 信澳业绩驱动混合C 0.6235 2.53 偏股型 信达澳亚基金
016370 信澳业绩驱动混合A 0.6340 2.52 偏股型 信达澳亚基金
004321 前海开源沪港深强国产业 1.0044 2.29 灵活配置型 前海开源基金
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9212 1.90 灵活配置型 新华基金
001412 德邦鑫星价值A 1.3957 1.89 灵活配置型 德邦基金
002112 德邦鑫星价值C 1.3422 1.89 灵活配置型 德邦基金
519087 新华优选分红混合 0.6149 1.79 股债平衡型 新华基金
519158 新华趋势领航混合 2.0101 1.77 偏股型 新华基金
001075 宝盈转型动力混合A 1.0687 1.77 灵活配置型 宝盈基金
015389 宝盈转型动力混合C 1.0525 1.77 灵活配置型 宝盈基金
000531 东吴阿尔法混合A 0.9627 1.77 灵活配置型 东吴基金
001040 新华策略精选股票 1.3025 1.76 标准股票型 新华基金
014581 东吴阿尔法混合C 0.9571 1.75 灵活配置型 东吴基金
240011 华宝大盘精选混合 2.1428 1.73 偏股型 华宝基金
016461 华宝核心优势混合C 1.9570 1.72 灵活配置型 华宝基金
002152 华宝核心优势混合A 1.9810 1.69 灵活配置型 华宝基金
012617 东吴新经济混合C 0.6451 1.69 偏股型 东吴基金
580006 东吴新经济混合A 0.6547 1.68 偏股型 东吴基金
013896 宝盈成长精选混合C 0.8091 1.66 偏股型 宝盈基金
019552 东海消费臻选混合发起式C 1.1280 1.66 偏股型 东海基金

5月28日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 5月28日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5414 -2.85 灵活配置型 中航基金
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5518 -2.85 灵活配置型 中航基金
012160 财通资管健康产业混合C 0.9404 -2.02 偏股型 财通资管
012159 财通资管健康产业混合A 0.9537 -2.01 偏股型 财通资管
018484 财通资管医疗保健混合A 0.9733 -1.98 偏股型 财通资管
018485 财通资管医疗保健混合C 0.9662 -1.98 偏股型 财通资管
001706 诺安积极回报混合A 1.8740 -1.94 灵活配置型 诺安基金
200006 长城消费增值混合A 1.0051 -1.92 偏股型 长城基金
019414 长城消费增值混合C 0.9949 -1.92 偏股型 长城基金
005164 富荣福锦混合A 2.0503 -1.92 偏股型 富荣基金
005165 富荣福锦混合C 2.0159 -1.92 偏股型 富荣基金
501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.3112 -1.92 灵活配置型 鹏华基金
018088 东财远见成长混合发起式A 0.7234 -1.90 偏股型 西藏东财基金
012847 诺安积极回报混合C 1.9760 -1.89 灵活配置型 诺安基金
018089 东财远见成长混合发起式C 0.7082 -1.88 偏股型 西藏东财基金
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8406 -1.88 灵活配置型 德邦基金
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8323 -1.87 灵活配置型 德邦基金
010655 天弘医药创新C 0.7792 -1.84 偏股型 天弘基金
010654 天弘医药创新A 0.7929 -1.83 偏股型 天弘基金
012094 鹏华创新升级混合C 1.0351 -1.78 偏股型 鹏华基金
012093 鹏华创新升级混合A 1.0680 -1.78 偏股型 鹏华基金
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.7561 -1.74 偏股型 景顺长城基金
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.7812 -1.74 偏股型 景顺长城基金
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.0910 -1.73 偏股型 永赢基金
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.1033 -1.73 偏股型 永赢基金
007872 金信稳健策略混合A 1.4021 -1.72 灵活配置型 金信基金
020436 金信稳健策略混合C 1.3990 -1.71 灵活配置型 金信基金
018776 金信精选成长混合A 1.0151 -1.70 偏股型 金信基金
018777 金信精选成长混合C 1.0047 -1.70 偏股型 金信基金
020451 金信行业优选混合发起式C 1.6936 -1.70 灵活配置型 金信基金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。