社区团购概念下跌0.27%,8股主力资金净流出超千万元

作者:小微 发表于:2025月05月29日 浏览量:60155

(原标题:社区团购概念下跌0.27%,8股主力资金净流出超千万元)

社区团购概念下跌0.27%,8股主力资金净流出超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至5月29日收盘,社区团购概念下跌0.27%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,金枫酒业、劲仔食品、品渥食品等跌幅居前,股价上涨的有27只,涨幅居前的有南都物业、华媒控股、徐家汇等,分别上涨5.18%、4.77%、2.33%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
数字货币 6.50 草甘膦 -1.65
电子身份证 5.62 黄金概念 -0.66
跨境支付(CIPS) 5.33 供销社 -0.53
移动支付 5.30 代糖概念 -0.37
EDR概念 4.75 社区团购 -0.27
数据确权 4.64 乳业 -0.26
财税数字化 4.45 培育钻石 -0.19
Web3.0 4.43 超级品牌 -0.18
华为鲲鹏 4.24 赛马概念 0.22
蚂蚁金服概念 4.21 可燃冰 0.24

资金面上看,今日社区团购概念板块获主力资金净流出4.35亿元,其中,34股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是供销大集,今日主力资金净流出3.00亿元,净流出资金居前的还有若羽臣、中百集团、来伊份等,主力资金分别净流出2673.65万元、2619.13万元、2587.09万元。今日主力资金净流入居前的概念股有千味央厨、南都物业、徐家汇等,主力资金分别净流入1396.97万元、1309.56万元、1106.83万元。(数据宝)

社区团购概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000564 供销大集 -3.13 3.87 -30042.25
003010 若羽臣 -2.44 4.65 -2673.65
000759 中百集团 -2.14 11.65 -2619.13
603777 来伊份 -2.41 9.38 -2587.09
003000 劲仔食品 -4.25 5.05 -2123.63
603711 香飘飘 -1.64 2.32 -1206.92
601933 永辉超市 0.20 1.65 -1185.66
605179 一鸣食品 -1.95 3.28 -1123.53
600597 光明乳业 -0.69 1.13 -830.03
300106 西部牧业 -2.03 12.84 -786.60
600327 大东方 0.00 3.48 -777.78
300783 三只松鼠 -0.25 4.14 -740.22
603214 爱婴室 -0.10 3.55 -714.32
601007 金陵饭店 0.28 2.67 -687.30
000721 西安饮食 0.11 1.64 -626.03
300892 品渥食品 -4.05 12.61 -592.81
003030 祖名股份 -1.99 5.37 -472.59
000501 武商集团 0.22 1.26 -451.88
000417 合百集团 0.35 1.61 -431.67
603708 家家悦 -0.73 0.93 -427.68
300094 国联水产 0.57 2.79 -357.69
601116 三江购物 0.55 1.25 -349.50
603696 安记食品 -1.33 9.48 -255.33
000610 西安旅游 0.65 1.59 -254.66
002991 甘源食品 -0.53 1.63 -210.96
002299 圣农发展 -0.07 0.52 -201.60
002695 煌上煌 -1.26 1.66 -196.56
002582 好想你 -0.47 6.80 -122.95
600697 欧亚集团 0.58 4.99 -108.95
000529 广弘控股 0.16 0.91 -107.63
600779 水井坊 0.36 0.37 -87.66
001216 华瓷股份 0.22 0.83 -50.69
002494 华斯股份 1.69 3.22 -24.18
600257 大湖股份 0.20 2.11 -10.99
603866 桃李面包 0.36 0.88 39.46
601366 利群股份 0.85 0.52 79.90
603336 宏辉果蔬 1.22 4.62 246.42
600113 浙江东日 0.07 0.62 250.25
300805 电声股份 2.13 3.16 251.26
002702 海欣食品 0.70 3.98 257.00
000848 承德露露 -1.83 2.16 303.23
002216 三全食品 -1.16 1.04 320.95
000607 华媒控股 4.77 2.41 378.06
600858 银座股份 0.55 2.69 527.27
600616 金枫酒业 -5.39 12.32 778.18
002563 森马服饰 1.83 0.64 783.42
002515 金字火腿 -1.62 3.68 881.31
600882 妙可蓝多 0.59 2.54 1039.30
002561 徐家汇 2.33 3.24 1106.83
603506 南都物业 5.18 14.79 1309.56
001215 千味央厨 0.96 3.09 1396.97
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。