涨停股复盘:28股封单超亿元

发表于:2025月08月26日 浏览量:46921

截至收盘,上证指数报收3868.38点,下跌0.39%;深证成指收于12473.17点,上涨0.26%;创业板指下跌0.76%;科创50指数下跌1.31%。

涨停股复盘:28股封单超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2804只,占比51.77%,下跌个股有2470只,平盘个股142只。其中,收盘股价涨停的有92只,跌停股有8只。

涨停股复盘:28股封单超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有84只,创业板6只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、计算机、基础化工行业,上榜个股分别有13只、13只、9只。

涨停股中,*ST国华、ST中迪等21只股为ST股。连续涨停天数看,园林股份已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,利欧股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有9424.33万股,其次是天普股份、领益智造等,涨停板封单分别有3824.96万股、3315.75万股。以封单金额计算,天普股份、剑桥科技、拓维信息等涨停板封单资金较多,分别有13.56亿元、7.03亿元、6.99亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
605255 天普股份 35.45 0.04 3824.96 135594.83 汽车
603083 剑桥科技 80.17 0.92 876.71 70285.82 通信
002261 拓维信息 40.27 11.61 1734.89 69864.02 计算机
002131 利欧股份 5.31 26.39 9424.33 50043.18 机械设备
002600 领益智造 14.92 8.34 3315.75 49470.95 电子
600410 华胜天成 25.58 36.61 1024.99 26219.20 计算机
600118 中国卫星 36.63 9.91 655.93 24026.66 国防军工
002194 武汉凡谷 16.29 16.45 1472.29 23983.64 通信
002298 中电鑫龙 11.94 17.43 1954.16 23332.71 计算机
605303 园林股份 24.24 29.36 901.54 21853.33 建筑装饰
002681 奋达科技 7.90 19.04 2722.32 21506.34 电子
002241 歌尔股份 34.06 7.81 614.05 20914.68 电子
002082 万邦德 8.71 8.58 2098.36 18276.73 医药生物
002555 三七互娱 19.46 8.46 877.65 17079.01 传媒
002537 海联金汇 11.76 10.63 1348.88 15862.85 汽车
001296 长江材料 22.99 13.11 687.02 15794.58 基础化工
002824 和胜股份 21.11 11.67 729.95 15409.32 有色金属
002232 启明信息 21.35 7.40 675.37 14419.22 计算机
605100 华丰股份 27.10 10.35 467.24 12662.25 机械设备
002212 天融信 11.25 28.41 1076.73 12113.21 计算机
002217 合力泰 3.72 14.31 3239.50 12050.94 电子
002690 美亚光电 19.60 3.50 585.59 11477.59 机械设备
603823 百合花 15.10 6.06 758.31 11450.54 基础化工
603382 海阳科技 35.94 23.68 301.50 10836.07 基础化工
002953 日丰股份 14.89 27.63 707.53 10535.18 电力设备
603767 中马传动 36.93 8.62 283.82 10481.47 汽车
002685 华东重机 9.77 19.56 1069.57 10449.74 机械设备
002158 汉钟精机 25.74 7.90 403.63 10389.44 机械设备
603177 德创环保 10.89 5.67 891.82 9711.92 环保
002539 云图控股 11.53 6.78 815.47 9402.34 基础化工
002145 中核钛白 5.27 7.12 1630.10 8590.61 基础化工
603859 能科科技 48.20 2.47 177.60 8560.39 计算机
603363 傲农生物 4.15 4.91 2022.46 8393.21 农林牧渔
603158 腾龙股份 15.07 27.81 544.41 8204.19 汽车
605188 国光连锁 15.28 7.55 496.54 7587.13 商贸零售
601869 XD长飞光 71.07 4.74 102.28 7269.04 通信
000070 特发信息 11.56 22.47 627.40 7252.74 通信
002593 日上集团 5.64 12.15 1235.29 6967.04 建筑装饰
603181 皇马科技 17.23 5.59 388.40 6692.16 基础化工
002857 三晖电气 28.63 6.15 231.85 6637.87 电力设备
603595 东尼电子 22.04 6.53 266.69 5877.74 电子
002691 冀凯股份 9.39 4.90 625.10 5869.64 机械设备
002356 赫美集团 3.62 5.69 1570.33 5684.61 商贸零售
600262 北方股份 25.48 7.85 215.89 5500.87 机械设备
603929 亚翔集成 42.45 3.65 124.61 5289.69 建筑装饰
600725 云维股份 3.74 4.12 1387.88 5190.66 煤炭
603360 百傲化学 23.16 4.55 206.52 4783.00 基础化工
600704 物产中大 6.34 6.92 728.74 4620.23 交通运输
002364 中恒电气 25.80 16.52 171.39 4421.86 电力设备
605138 盛泰集团 8.68 2.36 491.38 4265.18 纺织服饰
001330 博纳影业 6.15 6.89 644.79 3965.48 传媒
603377 ST东时 3.96 3.31 955.00 3781.80 社会服务
603987 康德莱 9.64 10.15 383.87 3700.55 医药生物
600200 *ST苏吴 1.11 0.83 3138.58 3483.82 医药生物
001358 兴欣新材 27.81 9.85 110.89 3083.92 基础化工
603685 晨丰科技 18.50 5.19 164.31 3039.68 电子
600151 航天机电 8.73 6.57 287.32 2508.30 电力设备
603161 科华控股 15.53 8.12 150.76 2341.33 汽车
603398 *ST沐邦 5.78 3.80 356.70 2061.73 电力设备
603389 *ST亚振 27.29 0.59 60.29 1645.37 轻工制造
002650 ST加加 6.86 0.93 229.19 1572.28 食品饮料
600130 *ST波导 3.85 2.93 404.67 1557.98 电子
002272 川润股份 21.37 62.14 71.32 1524.11 机械设备
000029 深深房A 33.08 1.74 43.00 1422.50 房地产
600397 安源煤业 8.12 7.26 162.23 1317.32 煤炭
002529 *ST海源 6.85 1.44 187.62 1285.20 机械设备
603950 长源东谷 31.47 6.34 40.57 1276.63 汽车
600319 亚星化学 8.06 5.52 111.05 895.03 基础化工
600421 *ST华嵘 8.49 2.28 99.43 844.16 机械设备
000004 *ST国华 10.75 6.96 76.75 825.02 计算机
600107 ST尔雅 5.99 3.45 128.60 770.31 纺织服饰
000972 *ST中基 4.10 2.68 182.45 748.06 农林牧渔
002047 *ST宝鹰 2.27 1.50 323.57 734.50 建筑装饰
688228 开普云 94.75 0.67 6.40 606.10 计算机
600243 *ST海华 5.02 3.53 120.07 602.75 机械设备
600113 浙江东日 59.96 3.52 9.39 563.02 商贸零售
000609 ST中迪 4.21 10.18 112.01 471.57 房地产
603828 ST柯利达 4.74 0.92 98.98 469.18 建筑装饰
603021 ST华鹏 4.82 6.34 94.24 454.24 轻工制造
002410 广联达 15.36 11.16 28.75 441.63 计算机
603098 森特股份 16.20 8.55 22.37 362.36 建筑装饰
300971 博亚精工 26.44 20.08 12.93 341.87 机械设备
301172 君逸数码 27.67 22.63 9.40 260.10 计算机
300645 正元智慧 23.86 28.93 8.69 207.34 计算机
002058 *ST威尔 15.80 4.13 11.19 176.80 机械设备
300955 嘉亨家化 24.52 23.75 3.96 97.10 美容护理
300994 久祺股份 21.73 14.51 4.25 92.35 汽车
000638 *ST万方 4.66 4.91 14.81 69.01 国防军工
688660 电气风电 22.32 6.79 2.58 57.54 电力设备
300096 ST易联众 5.78 19.59 0.44 2.54 计算机
002425 ST凯文 3.75 2.91 - - 传媒
002197 ST证通 8.89 3.63 - - 计算机
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。