9月1日港股回购一览

发表于:2025月09月02日 浏览量:30365

证券时报•数据宝统计显示,9月1日有31家香港上市公司进行了股份回购,合计回购5358.38万股,回购金额11.29亿港元。

9月1日港股回购一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

腾讯控股回购数量91.00万股,回购金额5.50亿港元,回购最高价为609.500港元,最低价为601.500港元,年内累计回购金额460.99亿港元;中国宏桥回购数量1527.55万股,回购金额3.92亿港元,回购最高价为25.660港元,年内累计回购金额43.03亿港元;快手-W回购数量113.70万股,回购金额8371.62万港元,回购最高价为73.750港元,最低价为73.350港元,年内累计回购金额20.00亿港元。

以金额进行统计,9月1日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.50亿港元;其次是中国宏桥,回购金额为3.92亿港元;回购金额居前的还有快手-W、恒生银行等。回购数量上看,9月1日回购股数最多的是中国文旅农业,当日回购量为2250.40万股;其次是中国宏桥、普华和顺等,回购数量分别为1527.55万股、320.00万股。

值得关注的是,中国文旅农业本次回购为年内首次进行回购。本次回购5.50亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为460.99亿港元。(数据宝)

9月1日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 91.00 55047.65 609.500 601.500 4609949.54
01378 中国宏桥 1527.55 39196.93 25.660 25.660 430263.23
01024 快手-W 113.70 8371.62 73.750 73.350 199988.30
00011 恒生银行 21.00 2356.76 113.200 111.600 50278.90
02282 美高梅中国 100.00 1597.85 16.080 15.870 18297.64
09890 贪玩 57.06 864.38 15.460 14.910 4397.33
02319 蒙牛乳业 50.00 758.13 15.190 15.140 26097.03
01773 天立国际控股 159.00 603.54 3.810 3.780 1586.63
00777 网龙 50.00 533.49 10.780 10.610 1059.40
00325 布鲁可 5.04 513.83 104.800 100.800 3348.83
01358 普华和顺 320.00 456.86 1.450 1.400 1093.58
00345 VITASOY INT'L 50.00 456.85 9.150 9.080 23266.99
01651 津上机床中国 15.00 412.19 27.800 27.160 10577.60
02273 固生堂 10.00 335.65 33.640 33.480 8804.55
01066 威高股份 38.00 221.90 5.860 5.800 6360.52
00799 IGG 37.00 172.53 4.680 4.620 7979.65
02549 卡罗特 33.40 164.09 4.950 4.790 1155.80
00542 中国文旅农业 2250.40 150.78 0.067 0.067 150.78
00103 首佳科技 227.00 140.76 0.630 0.610 1318.65
00732 信利国际 100.00 120.00 1.200 1.200 10790.08
02190 归创通桥 5.00 119.67 24.200 23.040 7834.43
03650 KEEP 15.00 89.54 6.070 5.900 1793.61
02038 富智康集团 5.60 84.53 15.250 14.870 5192.66
09959 联易融科技-W 23.35 60.52 2.610 2.570 188.75
01328 金涌投资 3.70 35.06 9.660 9.340 353.50
00418 方正控股 18.00 15.13 0.850 0.830 3809.49
08149 浩德控股 30.00 3.23 0.108 0.107 13.81
06868 天福 0.70 2.13 3.080 3.020 234.00
00393 旭日企业 0.80 1.04 1.300 1.300 456.92
00947 摩比发展 1.00 0.15 0.150 0.150 47.62
01945 清科创业 0.08 0.10 1.230 1.190 234.83

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

港股回购

港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股