123家公司预告前三季度业绩 96家预增

发表于:2025月10月24日 浏览量:34294

已有123家公司公布了前三季度业绩预告,业绩预增公司有96家,占比78.05%。

123家公司预告前三季度业绩 96家预增
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至10月24日,已经有123家公司公布了前三季度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司96家、预盈9家,合计报喜公司比例为85.37%;业绩预降、预亏公司分别有11家、3家。

123家公司预告前三季度业绩 96家预增
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有44家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%的有41家。具体到个股看,先达股份预计净利润增幅最高。公司预计前三季度实现净利润增幅中值为3009.81%;楚江新材、硕贝德预计前三季度净利润同比增幅中值分别为2150.09%、1285.82%,增幅位列第二、第三。

分行业看,前三季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、基础化工、有色金属等行业,分别有10只、7只、5只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有28只、8只、8只。

证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均上涨25.57%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是北方稀土,累计上涨99.80%;长川科技、东阳光7月以来分别上涨86.19%、75.92%紧随其后。股价下跌个股中,纳睿雷达跌幅最大,累计下跌25.30%,跌幅较大的还有西昌电力、先达股份,累计跌幅分别为2.70%、2.35%。

资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有生益电子、雅化集团、广东明珠,资金净流入金额分别为18965.12万元、10578.91万元、6644.69万元。主力资金净流出金额较高的有北方稀土、盛和资源、楚江新材,资金净流出金额分别为247891.91万元、88175.53万元、77145.30万元。(数据宝)

前三季度业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利
润增幅
中值(%)
最新收盘
价(元)
7月以来
涨跌(%)
近5日
主力资金
净流入
(万元)
申万行业
603086 先达股份 2025.10.15 3009.81 9.57 -2.35 -790.05 基础化工
002171 楚江新材 2025.10.14 2150.09 12.04 23.74 -77145.30 有色金属
300322 硕贝德 2025.10.15 1285.82 22.05 47.49 -18887.92 电子
600382 广东明珠 2025.10.10 964.95 7.12 32.75 6644.69 钢铁
688768 容知日新 2025.10.17 889.70 46.30 4.30 754.21 机械设备
600392 盛和资源 2025.10.15 739.89 22.72 73.78 -88175.53 有色金属
002734 利民股份 2025.10.10 659.48 18.15 -0.82 -12076.25 基础化工
002689 远大智能 2025.10.15 615.29 4.52 16.80 -398.75 机械设备
688183 生益电子 2025.10.24 497.50 74.12 45.27 18965.12 电子
300138 晨光生物 2025.10.14 372.80 14.62 20.63 -4740.36 农林牧渔
000970 中科三环 2025.10.15 314.02 13.65 15.97 -8853.91 有色金属
600111 北方稀土 2025.10.11 279.94 49.75 99.80 -247891.91 有色金属
688322 奥比中光 2025.10.17 278.26 83.90 42.18 -8259.55 电子
002170 芭田股份 2025.10.15 245.47 10.79 8.06 -4043.39 基础化工
000600 建投能源 2025.10.15 231.75 9.75 41.10 -8420.69 公用事业
002562 兄弟科技 2025.09.17 230.37 7.04 44.26 -10529.80 基础化工
002669 康达新材 2025.10.22 211.15 14.02 20.86 -2639.68 基础化工
300533 冰川网络 2025.10.13 207.09 39.17 17.24 1441.03 传媒
600673 东阳光 2025.10.11 185.48 20.46 75.92 -43136.81 综合
300836 佰奥智能 2025.10.14 184.12 51.48 15.76 -1500.46 机械设备
603379 三美股份 2025.10.14 182.60 55.56 16.15 328.13 基础化工
688522 纳睿雷达 2025.10.21 181.00 38.22 -25.30 -5497.67 国防军工
688213 思特威 2025.10.18 154.50 106.99 4.67 270.33 电子
600505 西昌电力 2025.10.14 150.51 13.67 -2.70 -1351.53 公用事业
600259 广晟有色 2025.10.17 141.74 55.17 3.86 -22490.18 有色金属
300363 博腾股份 2025.10.13 139.09 24.82 45.32 -197.24 医药生物
300604 长川科技 2025.09.23 138.39 83.43 86.19 -19848.27 电子
300953 震裕科技 2025.10.11 137.80 165.90 63.69 -2937.41 电力设备
000531 穗恒运A 2025.10.15 134.11 7.00 13.82 -4761.43 公用事业
603032 德新科技 2025.10.15 130.07 21.44 22.29 299.50 电力设备
003035 南网能源 2025.10.17 125.08 5.07 10.46 -276.20 公用事业
688117 圣诺生物 2025.10.14 122.82 38.40 14.12 1718.12 医药生物
603893 瑞芯微 2025.10.15 121.50 187.70 24.10 -15108.87 电子
300602 飞荣达 2025.10.13 120.38 30.54 43.99 -25076.37 电子
002497 雅化集团 2025.10.15 119.91 16.25 42.54 10578.91 基础化工
688591 泰凌微 2025.10.16 118.00 47.01 -1.86 -14762.31 电子
600150 中国船舶 2025.10.21 115.35 35.45 8.94 -46389.00 国防军工
600206 有研新材 2025.10.11 114.00 21.69 13.50 -26386.75 电子
688049 炬芯科技 2025.10.14 112.94 57.41 14.39 -3311.05 电子
002044 美年健康 2025.10.16 111.11 5.10 -0.58 -15048.19 医药生物
600022 山东钢铁 2025.10.10 109.65 1.67 28.46 -2574.67 钢铁
002793 罗欣药业 2025.10.15 109.03 5.49 18.32 -1369.92 医药生物
002592 ST八菱 2025.10.16 107.30 7.94 23.10 236.45 汽车
002284 亚太股份 2025.10.16 105.34 12.70 14.93 -2146.48 汽车
002319 乐通股份 2025.10.15 98.06 12.25 -1.69 -2221.30 基础化工
000833 粤桂股份 2025.10.14 97.99 15.12 21.06 5278.99 综合
600547 山东黄金 2025.10.15 91.20 36.91 16.68 -25330.40 有色金属
600063 皖维高新 2025.09.25 89.79 6.36 38.86 -6233.88 基础化工
300684 中石科技 2025.10.13 89.31 42.54 78.14 -23079.37 电子
001696 宗申动力 2025.10.15 85.00 23.20 3.34 -24413.90 机械设备
002039 黔源电力 2025.10.11 85.00 17.91 13.45 -11548.39 公用事业
601005 重庆钢铁 2025.10.15 83.70 1.57 23.62 557.62 钢铁
300458 全志科技 2025.10.10 82.13 46.69 17.64 -57931.00 电子
002560 通达股份 2025.10.15 80.57 8.39 6.20 -19976.06 电力设备
600210 紫江企业 2025.10.15 80.00 7.67 17.47 -2683.89 轻工制造
300435 中泰股份 2025.08.27 79.28 20.68 36.23 -4079.72 公用事业
600183 生益科技 2025.10.24 77.50 55.70 86.06 -10915.55 电子
000726 鲁泰A 2025.10.15 77.18 7.33 17.20 449.43 纺织服饰
002545 东方铁塔 2025.10.14 76.92 13.69 58.91 -1942.33 基础化工
000987 越秀资本 2025.10.11 75.00 8.36 25.00 205.45 非银金融
603766 隆鑫通用 2025.10.14 74.70 13.15 3.06 -3665.06 汽车
688582 芯动联科 2025.10.15 73.81 67.12 0.08 -3049.43 电子
688758 赛分科技 2025.10.16 72.50 19.35 13.08 -1373.18 医药生物
002609 捷顺科技 2025.10.15 72.06 9.78 -16.27 962.80 计算机
603444 吉比特 2025.10.15 71.50 458.59 53.71 -798.65 传媒
002290 禾盛新材 2025.10.16 70.00 43.00 37.60 1750.04 家用电器
600558 大西洋 2025.10.15 65.00 6.29 24.40 12212.88 机械设备
300926 博俊科技 2025.10.13 65.00 31.02 17.19 -1422.86 汽车
603969 银龙股份 2025.10.21 65.00 9.99 37.78 -1429.96 机械设备
601083 锦江航运 2025.10.15 64.81 12.29 10.62 -685.71 交通运输
600262 北方股份 2025.10.18 63.82 28.52 26.88 4788.34 机械设备
002324 普利特 2025.10.14 60.65 13.12 23.42 -2682.62 基础化工
600186 莲花控股 2025.10.11 60.47 5.73 -4.50 -6547.11 食品饮料
002616 长青集团 2025.10.20 60.13 6.08 4.60 -2590.95 公用事业
002803 吉宏股份 2025.09.26 60.00 18.00 27.51 1255.48 商贸零售
601628 中国人寿 2025.10.20 60.00 44.47 9.80 -6771.60 非银金融
002056 横店东磁 2025.10.13 57.65 20.88 50.28 -20306.09 电力设备
601555 东吴证券 2025.10.15 57.50 9.54 10.60 -12712.23 非银金融
920809 安达科技 2025.08.25 55.68 5.85 -3.62
电力设备
601336 新华保险 2025.10.14 55.00 68.80 21.24 -2862.55 非银金融
002376 新北洋 2025.10.15 55.00 7.79 0.26 757.92 计算机
002985 北摩高科 2025.10.10 55.00 29.75 -1.58 -8359.55 国防军工
002488 金固股份 2025.10.16 54.46 10.19 -26.11 -1634.43 汽车
688089 嘉必优 2025.10.16 53.77 23.84 -4.44 -1678.08 基础化工
688550 瑞联新材 2025.10.24 51.54 48.38 12.49 1015.37 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。