中证小盘500指数ETF今日合计成交额50.66亿元,环比增加38.76%
发表于:2025月11月25日
浏览量:35441
(原标题:中证小盘500指数ETF今日合计成交额50.66亿元,环比增加38.76%)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额50.66亿元,环比上一交易日增加14.15亿元,环比增幅为38.76%。
具体来看,南方中证500ETF(510500)今日成交额42.70亿元,较上一交易日增加13.86亿元,环比增幅为48.07%;嘉实中证500ETF(159922)今日成交额4.69亿元,较上一交易日增加1.48亿元,环比增幅为46.07%;中证500(159982)今日成交额935.26万元,较上一交易日增加410.96万元,环比增幅为78.38%。
按成交金额环比增加看,兴业中证500ETF(510570)、平安中证500ETF(510590)等今日成交额较上一交易日分别增加1537.83%、233.32%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)上涨1.25%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均上涨1.15%,其中,涨幅居前的有国寿安保中证500ETF(510560)、500指增(561550)等,今日分别上涨2.00%、1.64%。(数据宝)
中证小盘500指数ETF11月25日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 1.21% | 42.70亿元 | 13.86亿元 | 48.07% |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 1.18% | 4.69亿元 | 1.48亿元 | 46.07% |
| 159982 | 中证500 | 1.23% | 935.26万元 | 410.96万元 | 78.38% |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 1.17% | 701.08万元 | 187.30万元 | 36.46% |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 1.11% | 161.79万元 | 151.91万元 | 1537.83% |
| 510590 | 平安中证500ETF | 1.20% | 121.94万元 | 85.36万元 | 233.32% |
| 159968 | 博时中证500ETF | 1.01% | 361.42万元 | 54.09万元 | 17.60% |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 1.29% | 415.18万元 | 45.05万元 | 12.17% |
| 515530 | 泰康500 | 1.07% | 168.87万元 | 25.74万元 | 17.98% |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 0.82% | 71.92万元 | 3.47万元 | 5.06% |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.59% | 6.05万元 | 1.24万元 | 25.73% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | 1.11% | 85.10万元 | -35.70万元 | -29.55% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.09% | 130.20万元 | -75.96万元 | -36.85% |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2.00% | 4.26万元 | -96.92万元 | -95.79% |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1.11% | 1656.00万元 | -156.32万元 | -8.63% |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 1.36% | 501.67万元 | -165.09万元 | -24.76% |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.09% | 347.26万元 | -188.85万元 | -35.23% |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 1.13% | 10.17万元 | -206.37万元 | -95.31% |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 0.92% | 1938.74万元 | -212.48万元 | -9.88% |
| 159500 | 富国中证500ETF | 1.20% | 679.48万元 | -300.65万元 | -30.67% |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 1.39% | 950.75万元 | -437.43万元 | -31.51% |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 0.77% | 369.21万元 | -458.40万元 | -55.39% |
| 159678 | 博时中证500增强ETF | 0.93% | 381.62万元 | -574.51万元 | -60.09% |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 1.17% | 1009.10万元 | -804.19万元 | -44.35% |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.12% | 142.32万元 | -817.38万元 | -85.17% |
| 510510 | 广发中证500ETF | 1.19% | 1757.61万元 | -1009.74万元 | -36.49% |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 1.14% | 2181.16万元 | -1412.17万元 | -39.30% |
| 561550 | 500指增 | 1.64% | 2315.48万元 | -2197.05万元 | -48.69% |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 1.02% | 1.53亿元 | -3736.81万元 | -19.64% |
