57家港股公司回购 斥资10.07亿港元

发表于:2025月12月12日 浏览量:45597

(原标题:57家港股公司回购 斥资10.07亿港元)

57家港股公司回购 斥资10.07亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,12月11日有57家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4385.41万股,回购金额10.07亿港元。

57家港股公司回购 斥资10.07亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

腾讯控股回购数量105.40万股,回购金额6.36亿港元,回购最高价为611.000港元,最低价为599.500港元,年内累计回购金额724.08亿港元;小米集团-W回购数量230.00万股,回购金额9720.35万港元,回购最高价为42.280港元,最低价为42.220港元,年内累计回购金额46.42亿港元;中远海控回购数量300.00万股,回购金额4130.04万港元,回购最高价为13.940港元,最低价为13.620港元,年内累计回购金额62.78亿港元。

57家港股公司回购 斥资10.07亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以金额进行统计,12月11日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为6.36亿港元;其次是小米集团-W,回购金额为9720.35万港元;回购金额居前的还有中远海控、吉利汽车等。回购数量上看,12月11日回购股数最多的是锦欣生殖,当日回购量为384.60万股;其次是酷派集团、互太纺织等,回购数量分别为342.00万股、325.50万股。

值得关注的是,本次回购6.36亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为724.08亿港元。(数据宝)

12月11日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 105.40 63593.95 611.000 599.500 7240807.24
01810 小米集团-W 230.00 9720.35 42.280 42.220 464235.41
01919 中远海控 300.00 4130.04 13.940 13.620 627809.55
00175 吉利汽车 182.40 3184.90 17.710 17.290 11480.46
01024 快手-W 44.80 2994.07 67.100 66.550 245511.73
06098 碧桂园服务 300.00 1870.84 6.240 6.220 26833.20
02171 科济药业-B 102.00 1588.62 15.910 15.060 8553.46
02367 巨子生物 40.00 1388.76 35.360 34.200 4264.64
02273 固生堂 43.51 1217.99 28.440 27.620 45086.96
02018 瑞声科技 30.00 1129.64 37.800 37.220 105617.46
00386 中国石油化工股份 254.60 1096.15 4.370 4.280 163715.40
03888 金山软件 35.22 999.53 28.500 28.200 22324.75
01951 锦欣生殖 384.60 954.21 2.530 2.430 5816.29
06186 中国飞鹤 196.90 803.35 4.080 98057.16
02586 多点数智 86.09 571.88 6.700 6.540 3834.40
00909 明源云 180.00 551.49 3.080 3.050 14039.08
02369 酷派集团 342.00 447.90 1.330 1.280 8377.00
01382 互太纺织 325.50 406.12 1.250 1.230 706.12
02517 锅圈 120.60 399.19 3.340 3.280 17615.93
01066 威高股份 60.76 316.92 5.280 5.170 16646.18
02319 蒙牛乳业 20.00 285.00 14.250 59134.15
02158 医渡科技 53.50 268.16 5.080 4.960 3249.77
02039 中集集团 30.87 256.47 8.440 8.250 94558.11
01907 中国旭阳集团 100.00 223.40 2.240 2.220 19099.59
01681 康臣药业 14.10 211.18 15.000 14.900 17443.82
02522 一脉阳光 19.95 199.30 10.370 9.550 7713.47
09896 名创优品 5.26 198.25 38.000 37.160 37379.77
00345 VITASOY INT'L 30.40 198.12 6.520 6.510 39183.81
02419 德康农牧 2.69 192.49 72.400 70.750 8673.78
02869 绿城服务 43.20 191.55 4.470 4.380 10381.07
06826 昊海生物科技 5.10 135.64 26.660 26.500 14779.70
00289 WING ON CO 9.00 117.90 13.100 13.090 1380.40
00732 信利国际 100.00 106.00 1.060 1.060 17315.72
09959 联易融科技-W 43.00 98.14 2.310 2.260 35429.19
01317 枫叶教育 221.80 84.28 0.380 0.380 3740.45
02587 健康之路 14.45 65.86 4.560 4.550 282.11
03798 家乡互动 45.00 65.03 1.460 1.410 339.62
06831 绿茶集团 9.64 58.73 6.170 6.050 203.21
02866 中远海发 50.00 55.00 1.100 1.100 33913.51
00799 IGG 14.00 52.26 3.740 3.720 10539.33
09878 汇通达网络 4.59 47.66 10.480 10.240 320.11
02347 友和集团 62.40 43.68 0.700 0.700 138.94
00434 博雅互动 10.00 35.91 3.600 3.590 499.52
09886 叮当健康 32.95 34.72 1.060 1.040 418.25
02219 朝聚眼科 12.00 32.03 2.700 2.630 317.88
02416 易点云 14.00 28.77 2.070 2.030 3893.55
01458 周黑鸭 14.75 24.56 1.670 1.650 19098.72
00103 首佳科技 5.90 20.52 3.510 3.430 5243.32
09669 北森控股 1.94 14.45 7.450 7.420 7833.71
08188 骏杰集团控股 10.00 10.40 1.040 1.040 658.38
09869 海伦司 10.00 9.30 0.930 0.930 46.67
00383 天安卓健 6.50 6.70 1.030 1.030 330.89
02886 滨海投资 2.00 2.25 1.130 1.120 388.11
01588 畅捷通 0.14 1.14 8.180 8.040 308.63
02392 玄武云 0.50 0.55 1.120 1.070 53.82
06868 天福 0.20 0.54 2.720 2.720 296.38
00947 摩比发展 1.20 0.18 0.150 0.150 53.59
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 港股回购 港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股