江天科技上市首日获融资买入770.21万元,占成交额的1.05%
发表于:2025月12月26日
浏览量:44515
江天科技(920121)上市首日上涨180.58%,换手率达93.85%,成交额为7.34亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为770.21万元,占该股全天交易额的1.05%,最新融资余额为689.72万元,占流通市值的比例为0.97%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公司主要从事标签印刷产品的研发、生产与销售,致力于为客户提供承印材料选取、色彩和油墨方案定制、工艺方案设计和优化,以及高效稳定生产供应的标签一体化综合解决方案。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
| 代码 | 简 称 | 上市日期 | 上市首日 涨跌(%) |
上市首日 融资余额 (万元) |
占流通 市值比例 (%) |
上市首日 融券余额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920121 | 江天科技 | 2025.12.25 | 180.58 | 689.72 | 0.97 | 0.00 |
| 688805 | C健信 | 2025.12.24 | 212.81 | 8214.40 | 4.48 | 0.00 |
| 603248 | C锡华 | 2025.12.23 | 264.46 | 4956.16 | 1.94 | 0.00 |
| 301449 | C天溯 | 2025.12.23 | 174.48 | 3614.30 | 2.57 | 0.00 |
| 301667 | C纳百川 | 2025.12.23 | 408.17 | 4620.54 | 1.79 | 0.00 |
| 688807 | 优迅股份 | 2025.12.19 | 346.57 | 52134.94 | 15.03 | 0.00 |
| 001325 | 元创股份 | 2025.12.18 | 171.64 | 2723.28 | 2.07 | 0.00 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 2025.12.17 | 692.95 | 80527.02 | 5.35 | 0.00 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 2025.12.16 | 160.11 | 10147.43 | 3.90 | 0.00 |
| 688796 | 百奥赛图 | 2025.12.10 | 146.63 | 11136.70 | 4.72 | 0.00 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 2025.12.05 | 425.46 | 170121.40 | 9.64 | 0.00 |
| 001280 | 中国铀业 | 2025.12.03 | 280.04 | 31330.13 | 2.91 | 0.00 |
| 920035 | 精创电气 | 2025.12.02 | 330.74 | 318.10 | 0.47 | 0.00 |
| 920124 | 南特科技 | 2025.11.27 | 183.03 | 1058.93 | 0.56 | 0.00 |
| 001233 | 海安集团 | 2025.11.25 | 74.00 | 7929.33 | 2.68 | 0.00 |
| 920091 | 大鹏工业 | 2025.11.21 | 1211.11 | 288.96 | 0.18 | 0.00 |
| 688727 | 恒坤新材 | 2025.11.18 | 310.61 | 13914.41 | 4.50 | 0.00 |
| 920160 | 北矿检测 | 2025.11.18 | 295.52 | 428.35 | 0.63 | 0.00 |
| 301638 | 南网数字 | 2025.11.18 | 224.78 | 12377.37 | 2.85 | 0.00 |
| 603092 | 德力佳 | 2025.11.07 | 51.07 | 6414.05 | 2.72 | 0.00 |
| 920003 | 中诚咨询 | 2025.11.07 | 170.08 | 276.56 | 0.54 | 0.00 |
| 603376 | 大明电子 | 2025.11.06 | 413.55 | 5282.89 | 2.64 | 0.00 |
| 603334 | 丰倍生物 | 2025.11.05 | 172.60 | 3790.99 | 1.83 | 0.00 |
| 920009 | 丹娜生物 | 2025.11.03 | 497.08 | 327.80 | 0.45 | 0.00 |
| 688783 | 西安奕材-U | 2025.10.28 | 198.72 | 25070.06 | 5.91 | 0.00 |
| 920020 | 泰凯英 | 2025.10.28 | 188.53 | 1050.08 | 1.22 | 0.00 |
| 688765 | 禾元生物-U | 2025.10.28 | 213.49 | 26914.87 | 7.21 | 0.00 |
| 688759 | 必贝特-U | 2025.10.28 | 74.41 | 6090.80 | 4.23 | 0.00 |
| 603175 | 超颖电子 | 2025.10.24 | 397.60 | 15188.91 | 4.06 | 0.00 |
| 001386 | 马可波罗 | 2025.10.22 | 128.80 | 7531.15 | 2.45 | 0.00 |
