104只股涨停 最大封单资金12.93亿元

发表于:2026年01月19日 浏览量:57358

截至收盘,上证指数报收4114.00点,上涨0.29%;深证成指收于14294.05点,上涨0.09%;创业板指下跌0.70%;科创50指数下跌0.48%。

104只股涨停 最大封单资金12.93亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3527只,占比64.59%,下跌个股有1828只,平盘个股106只。其中,收盘股价涨停的有104只,跌停股有31只。

104只股涨停 最大封单资金12.93亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有98只,北交所1只,创业板4只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、基础化工、国防军工行业,上榜个股分别有24只、10只、7只。

104只股涨停 最大封单资金12.93亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

涨停股中,*ST生物、*ST荣控等16只股为ST股。连续涨停天数看,锋龙股份已连收14个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,汉缆股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有8021.55万股,其次是中捷资源、胜利精密等,涨停板封单分别有3456.83万股、3431.66万股。以封单金额计算,锋龙股份、特变电工、汉缆股份等涨停板封单资金较多,分别有12.93亿元、3.93亿元、3.85亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002931 锋龙股份 67.97 1.59 1901.67 129256.65 机械设备
600089 特变电工 30.50 14.71 1287.77 39276.91 电力设备
002498 汉缆股份 4.80 0.94 8021.55 38503.43 电力设备
601179 中国西电 14.36 8.78 2035.30 29226.86 电力设备
000987 越秀资本 10.34 1.47 2225.47 23011.35 非银金融
002539 云图控股 13.24 6.37 1657.83 21949.65 基础化工
002358 森源电气 7.10 1.72 2906.04 20632.88 电力设备
600372 中航机载 15.81 3.60 1198.36 18946.01 国防军工
002163 海南发展 18.59 13.46 918.75 17079.56 建筑装饰
002585 双星新材 7.74 9.24 2200.63 17032.87 基础化工
002591 恒大高新 7.74 8.12 2159.29 16712.90 基础化工
002426 胜利精密 4.49 8.24 3431.66 15408.15 电子
002201 九鼎新材 12.67 11.00 1035.69 13122.14 建筑材料
000738 航发控制 23.54 4.44 549.43 12933.60 国防军工
000803 山高环能 9.30 6.22 1384.78 12878.45 环保
002112 三变科技 21.97 48.63 572.13 12569.72 电力设备
603286 日盈电子 77.34 2.38 159.55 12339.54 汽车
600391 航发科技 42.02 7.96 293.21 12320.68 国防军工
002558 巨人网络 49.94 2.60 242.19 12094.72 传媒
601616 广电电气 5.04 15.33 2311.47 11649.80 电力设备
000400 许继电气 32.40 12.32 359.05 11633.32 电力设备
002339 积成电子 11.40 14.01 1007.90 11490.01 电力设备
605488 福莱新材 43.02 7.49 261.79 11262.22 基础化工
002969 嘉美包装 17.20 4.33 628.98 10818.50 轻工制造
603667 五洲新春 89.20 16.71 119.74 10680.50 机械设备
002021 中捷资源 3.01 6.50 3456.83 10405.07 机械设备
002636 金安国纪 20.37 4.23 500.36 10192.27 电子
002187 广百股份 9.06 9.70 1104.09 10003.06 商贸零售
000534 万泽股份 25.14 5.32 392.85 9876.21 医药生物
002319 乐通股份 12.93 5.51 760.46 9832.75 基础化工
688308 欧科亿 39.78 4.81 241.64 9612.38 机械设备
002995 天地在线 20.26 7.71 458.75 9294.26 传媒
002985 北摩高科 36.98 10.92 249.17 9214.41 国防军工
603239 浙江仙通 24.59 3.33 370.94 9121.41 汽车
300444 双杰电气 14.82 39.16 601.22 8910.15 电力设备
600893 航发动力 44.63 3.05 191.49 8546.17 国防军工
600550 保变电气 15.69 19.68 513.87 8062.65 电力设备
002628 成都路桥 4.50 7.77 1769.09 7960.90 建筑装饰
002606 大连电瓷 10.84 9.05 732.43 7939.54 电力设备
600785 新华百货 20.70 13.17 375.74 7777.77 商贸零售
002270 华明装备 32.49 1.80 238.57 7751.30 电力设备
300279 和晶科技 9.61 21.21 802.03 7707.52 家用电器
000949 新乡化纤 6.78 4.33 1134.17 7689.69 基础化工
600230 沧州大化 16.50 6.07 460.92 7605.17 基础化工
601965 中国汽研 18.89 2.45 391.06 7387.07 汽车
001376 百通能源 19.76 11.73 368.06 7272.87 公用事业
601968 宝钢包装 6.14 2.64 1150.74 7065.54 轻工制造
300111 向日葵 4.88 19.63 1443.78 7045.63 医药生物
002219 新里程 2.57 9.53 2599.61 6680.99 医药生物
600163 中闽能源 6.09 3.62 1085.32 6609.58 公用事业
600114 东睦股份 34.95 5.94 182.79 6388.69 机械设备
605376 博迁新材 69.30 3.20 83.84 5810.39 有色金属
600774 汉商集团 10.58 6.00 515.08 5449.54 医药生物
600189 泉阳泉 8.11 4.59 669.83 5432.29 食品饮料
603822 ST嘉澳 104.51 1.00 50.25 5251.63 基础化工
603097 江苏华辰 33.79 7.21 153.59 5189.88 电力设备
603115 海星股份 24.24 5.21 213.10 5165.54 有色金属
002546 新联电子 9.09 23.00 564.43 5130.67 电力设备
601126 四方股份 39.16 6.08 125.51 4914.97 电力设备
001337 四川黄金 37.65 13.29 128.64 4843.30 有色金属
601096 宏盛华源 5.31 11.65 889.95 4725.63 建筑装饰
002028 思源电气 204.49 3.89 22.87 4676.28 电力设备
600378 昊华科技 38.18 1.32 121.06 4621.94 基础化工
600337 美克家居 3.12 8.88 1369.39 4272.48 轻工制造
600268 国电南自 13.46 12.29 291.27 3920.51 电力设备
002258 利尔化学 16.38 5.01 234.06 3833.82 基础化工
601700 风范股份 6.73 15.50 559.25 3763.72 电力设备
600800 渤海化学 4.50 8.62 796.38 3583.69 石油石化
000506 招金黄金 15.97 7.14 185.87 2968.34 有色金属
600312 平高电气 22.76 8.27 125.15 2848.33 电力设备
000720 新能泰山 4.00 14.85 705.26 2821.03 电力设备
300658 延江股份 17.78 34.02 153.70 2732.71 美容护理
002047 *ST宝鹰 4.42 1.84 616.05 2722.92 建筑装饰
603926 铁流股份 20.19 4.77 125.79 2539.69 汽车
001278 一彬科技 21.65 9.98 101.65 2200.65 汽车
603199 九华旅游 43.25 8.04 46.71 2020.21 社会服务
002689 ST远智 3.55 3.65 534.28 1896.71 机械设备
600537 亿晶光电 3.07 24.48 593.16 1821.01 电力设备
600302 标准股份 13.31 9.70 136.33 1814.54 机械设备
600671 天目药业 20.25 5.55 76.43 1547.79 医药生物
600593 大连圣亚 48.53 15.15 30.87 1497.93 社会服务
603186 华正新材 63.81 11.60 22.62 1443.38 电子
001331 胜通能源 54.78 7.31 25.70 1407.96 公用事业
002638 勤上股份 3.19 5.59 429.12 1368.89 家用电器
920046 亿能电力 24.51 36.06 54.19 1328.12 电力设备
603001 奥康国际 9.41 6.17 126.47 1190.08 纺织服饰
002848 *ST高斯 11.93 4.11 74.75 891.77 家用电器
000668 *ST荣控 12.66 2.76 69.08 874.55 房地产
002586 ST围海 4.68 1.72 173.23 810.72 建筑装饰
002005 ST德豪 3.02 1.45 268.05 809.51 家用电器
002076 *ST星光 2.28 3.55 341.02 777.53 家用电器
002592 ST八菱 9.59 2.73 79.85 765.76 汽车
603061 金海通 244.06 10.69 2.91 710.21 电子
002214 *ST大立 20.03 1.54 34.75 696.04 国防军工
603861 白云电器 16.06 10.74 35.45 569.33 电力设备
000504 *ST生物 8.93 1.21 47.44 423.64 医药生物
000909 ST数源 5.68 1.60 58.21 330.62 房地产
002808 *ST恒久 5.38 5.00 60.19 323.82 电子
002762 *ST金比 7.29 3.51 31.79 231.75 纺织服饰
605318 法狮龙 66.47 5.81 3.43 227.99 建筑材料
600382 广东明珠 8.48 7.87 25.82 218.96 钢铁
002168 *ST惠程 4.22 2.07 45.15 190.53 电力设备
002718 友邦吊顶 61.08 9.12 2.35 143.54 建筑材料
001270 *ST铖昌 135.43 6.73 - - 国防军工

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。