2月4日港股回购一览

发表于:2026年02月05日 浏览量:48425

(原标题:2月4日港股回购一览)

2月4日港股回购一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,2月4日有39家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3902.94万股,回购金额35.25亿港元。

2月4日港股回购一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

中通快递-W回购数量1825.44万股,回购金额32.69亿港元,回购最高价为179.100港元,年内累计回购金额32.69亿港元;小米集团-W回购数量430.00万股,回购金额1.46亿港元,回购最高价为34.020港元,最低价为33.940港元,年内累计回购金额30.00亿港元;金山软件回购数量108.86万股,回购金额2999.49万港元,回购最高价为28.000港元,最低价为27.180港元,年内累计回购金额3999.27万港元。

以金额进行统计,2月4日回购金额最多的是中通快递-W,回购金额为32.69亿港元;其次是小米集团-W,回购金额为1.46亿港元;回购金额居前的还有金山软件、金蝶国际等。回购数量上看,2月4日回购股数最多的是中通快递-W,当日回购量为1825.44万股;其次是小米集团-W、思派健康等,回购数量分别为430.00万股、264.00万股。

值得关注的是,中通快递-W、金蝶国际等本次回购为年内首次进行回购。本次回购1.46亿港元的小米集团-W,年内则进行多次回购,合计回购金额为30.00亿港元。(数据宝)

2月4日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
02057 中通快递-W 1825.44 326936.30 179.100 179.100 326936.30
01810 小米集团-W 430.00 14610.34 34.020 33.940 299996.06
03888 金山软件 108.86 2999.49 28.000 27.180 3999.27
00268 金蝶国际 100.00 1105.97 11.100 11.050 1105.97
02158 医渡科技 192.17 1072.54 5.660 5.530 3348.15
02566 九源基因 68.04 725.94 10.740 9.810 2675.02
00314 思派健康 264.00 672.61 2.600 2.440 2737.18
06078 海吉亚医疗 43.86 577.69 13.350 12.960 577.69
09890 贪玩 25.00 432.15 17.560 16.890 521.34
01618 中国中冶 208.40 390.35 1.900 1.830 17122.06
02556 迈富时 7.73 300.07 39.120 38.479 2972.59
09676 十月稻田 29.46 269.48 9.340 8.900 4624.50
02586 多点数智 31.37 264.16 8.590 8.260 5913.65
06998 嘉和生物 99.75 260.40 2.630 2.540 1646.66
09922 九毛九 93.80 200.26 2.160 2.110 4399.08
02400 心动公司 2.50 199.28 84.000 78.350 2515.05
09666 金科服务 22.29 193.69 8.690 8.680 2030.91
09896 名创优品 5.26 189.72 36.580 35.600 2897.68
02509 荃信生物-B 9.30 187.14 20.980 19.500 2083.84
06608 百融云-W 10.00 115.16 11.570 11.480 9721.37
00732 信利国际 100.00 104.00 1.040 1.040 1761.86
02598 连连数字 15.00 97.92 6.600 6.450 2203.52
00336 华宝国际 21.00 96.74 4.630 4.590 195.12
01600 天伦燃气 27.80 80.08 2.870 2.870 1465.60
06831 绿茶集团 9.68 65.94 6.890 6.700 1905.26
03309 希玛医疗 43.00 62.50 1.500 1.430 62.50
01773 天立国际控股 20.00 52.80 2.640 2.640 1037.10
00697 首程控股 26.00 52.24 2.010 1.990 8990.08
01066 威高股份 10.00 51.94 5.200 5.180 4969.12
02408 遇见小面 8.10 41.28 5.110 5.070 401.45
02652 长风药业 0.85 29.56 35.160 34.100 462.49
01373 国际家居零售 15.00 10.50 0.700 0.700 105.87
00103 首佳科技 2.00 5.93 2.990 2.950 107.91
02167 天润云 1.38 5.53 4.070 3.960 41.19
00213 NATIONAL ELEC H 12.20 4.56 0.375 0.370 12.68
01358 普华和顺 2.50 3.20 1.280 1.280 195.07
08149 浩德控股 10.00 1.12 0.112 0.112 7.02
02392 玄武云 0.40 0.57 1.440 1.410 135.44
01897 美亨实业 0.80 0.40 0.495 0.495 40.39
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 港股回购 港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股