141家公司业绩快报亮相 62%营收利润双双增长

发表于:2026年02月12日 浏览量:62688

根据业绩披露规则,年报披露季部分上市公司会提前发布业绩预告或业绩快报,而且相对于业绩预告,业绩快报的准确性更强。截至2月12日,共141家公司发布了2025年业绩快报。

141家公司业绩快报亮相 62%营收利润双双增长
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,公布业绩快报公司中,营业收入最高的是招商银行,去年实现营业收入3375.32亿元,同比增长0.01%;其次是保利发展、长城汽车,去年营业收入分别为3082.61亿元、2227.90亿元。增幅方面,105家公司营业收入同比增长,增幅最高的是首药控股-U,去年实现营业收入866.76万元,同比增长119.88%;其次是莱尔科技、上海谊众,营业收入同比分别增长82.97%、82.72%。

141家公司业绩快报亮相 62%营收利润双双增长
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

利润方面,公布业绩快报公司中,134家公司实现盈利,净利润在百亿元以上的有12家,净利润最高的是招商银行,去年实现净利润1501.81亿元 ,同比增长1.21%,其次是兴业银行、中信银行,净利润分别为774.69亿元、706.18亿元。从增幅来看,净利润同比增长的有104家,增幅最大的是拾比佰,去年共实现净利润0.54亿元,同比增长1578.54%,其次是上海谊众、锦好医疗,净利润同比分别增长819.42%、153.62%;净利润同比下降的有37家。

结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报公司中,有87家实现营业收入和净利润同比双增长,行业分布上,电子最为集中,共有12家公司上榜,医药生物、银行等行业也分别有11家、10家公司上榜。(数据宝)

公布业绩快报公司利润增幅排名

代码 简称 业绩快报公布日 营业收入
(亿元)
营业收入
同比
(%)
净利润
(亿元)
净利润
同比
(%)
920768 拾比佰 02.10 18.26 12.22 0.54 1578.54
688091 上海谊众 02.03 3.17 82.72 0.64 819.42
920925 锦好医疗 02.09 3.08 65.26 0.15 153.62
600189 泉阳泉 01.08 12.73 6.24 0.15 147.89
002258 利尔化学 01.24 90.08 23.21 4.79 122.33
688048 长光华芯 02.12 4.68 71.81 0.20 119.57
688700 东威科技 02.10 11.07 47.65 1.29 86.81
000750 国海证券 01.31 34.52 7.14 7.66 78.88
300824 北鼎股份 01.15 9.50 26.04 1.11 59.05
920819 颖泰生物 02.11 55.31 -2.27 -2.50 57.45
002028 思源电气 01.16 212.05 37.18 31.63 54.35
605016 百龙创园 01.23 13.79 19.75 3.66 48.94
002463 沪电股份 01.28 189.45 42.00 38.22 47.74
920547 无锡晶海 02.10 4.06 19.62 0.63 46.39
688208 道通科技 02.12 48.38 23.04 9.35 45.89
600444 国机通用 02.07 8.99 17.32 0.59 45.71
688209 英集芯 02.06 16.12 12.65 1.77 42.81
688301 奕瑞科技 01.29 22.99 25.53 6.61 42.15
688778 厦钨新能 01.28 200.34 47.84 7.55 41.83
600909 华安证券 01.30 50.64 30.94 21.04 41.64
688612 威迈斯 02.10 63.42 -0.48 5.57 39.22
688197 首药控股-U 01.31 0.09 119.88 -1.29 39.21
600030 中信证券 01.15 748.30 28.75 300.51 38.46
920509 同惠电子 02.09 2.32 19.57 0.69 37.01
920656 海昇药业 02.10 2.21 32.72 0.69 36.89
688981 中芯国际 02.11 673.23 16.49 50.41 36.29
600549 厦门钨业 01.28 464.69 31.37 23.11 35.08
920357 雅葆轩 02.03 5.98 58.73 0.65 34.16
920160 北矿检测 02.11 1.87 26.60 0.74 34.09
920735 德源药业 02.05 10.58 21.80 2.37 33.87
002827 高争民爆 02.06 18.25 7.82 1.97 32.77
002236 大华股份 01.24 327.43 1.75 38.54 32.65
688046 药康生物 02.04 7.93 15.49 1.44 31.49
000719 中原传媒 02.04 93.51 -5.13 13.49 30.99
603496 恒为科技 02.06 10.47 -6.31 0.35 30.13
920239 长虹能源 02.05 44.85 22.17 2.49 26.06
688278 特宝生物 02.11 36.96 31.18 10.38 25.39
600479 千金药业 02.10 36.35 0.13 2.88 24.74
920080 奥美森 02.11 3.92 9.47 0.69 23.83
920770 艾能聚 02.11 1.83 18.20 0.43 22.93
601788 光大证券 01.24 108.63 13.18 37.29 21.92
688538 和辉光电-U 01.31 55.01 10.94 -19.69 21.81
002948 青岛银行 01.29 145.73 7.97 51.88 21.66
688449 联芸科技 02.03 13.31 13.42 1.42 20.36
001395 亚联机械 01.24 8.01 -7.42 1.86 20.17
920454 同心传动 02.10 1.51 13.19 0.27 19.73
600649 城投控股 02.10 144.62 53.33 2.90 19.67
002415 海康威视 01.21 925.18 0.02 141.88 18.46
600999 招商证券 01.28 249.00 19.19 123.00 18.43
300019 硅宝科技 02.04 37.52 18.76 2.81 18.34

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。