301只个股流通市值不足20亿元
发表于:2026年02月24日
浏览量:67734
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至2月13日收盘,两市共826只个股流通市值低于30亿元,其中301只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1497只个股总市值低于50亿元,其中427只个股总市值不足30亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST奥维1.85亿元、*ST长药3.22亿元、*ST精伦6.10亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST奥维2.08亿元、*ST长药3.22亿元、*ST精伦6.10亿元。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002231 | *ST奥维 | 1.85 | 2.08 | - | 国防军工 |
| 300391 | *ST长药 | 3.22 | 3.22 | - | 医药生物 |
| 600355 | *ST精伦 | 6.10 | 6.10 | - | 通信 |
| 600696 | *ST岩石 | 6.69 | 6.69 | - | 食品饮料 |
| 000638 | *ST万方 | 6.85 | 6.88 | - | 国防军工 |
| 603307 | 扬州金泉 | 7.06 | 28.26 | 24.64 | 纺织服饰 |
| 001260 | 坤泰股份 | 7.25 | 26.27 | 52.75 | 汽车 |
| 301287 | 康力源 | 7.75 | 30.35 | 40.13 | 轻工制造 |
| 301309 | 万得凯 | 7.83 | 30.81 | 27.65 | 机械设备 |
| 301314 | 科瑞思 | 7.85 | 26.69 | 191.95 | 通信 |
| 002808 | *ST恒久 | 7.99 | 13.01 | - | 电子 |
| 001366 | 播恩集团 | 8.25 | 23.81 | - | 农林牧渔 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 8.40 | 41.53 | 26.91 | 汽车 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8.46 | 29.75 | 104.04 | 家用电器 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 8.55 | 26.00 | - | 机械设备 |
| 301560 | 众捷汽车 | 8.92 | 44.60 | 54.53 | 汽车 |
| 001368 | 通达创智 | 9.06 | 32.14 | 29.96 | 轻工制造 |
| 301388 | 欣灵电气 | 9.26 | 34.69 | 145.71 | 电力设备 |
| 301429 | 森泰股份 | 9.36 | 25.12 | 43.47 | 建筑材料 |
| 301353 | 普莱得 | 9.43 | 29.04 | 35.41 | 机械设备 |
| 001367 | 海森药业 | 9.45 | 36.26 | 30.83 | 医药生物 |
| 603120 | 肯特催化 | 9.47 | 37.88 | 56.42 | 基础化工 |
| 300784 | 利安科技 | 9.49 | 31.54 | 54.76 | 电子 |
| 301552 | 科力装备 | 9.56 | 38.25 | 23.41 | 汽车 |
| 603075 | 热威股份 | 9.92 | 96.84 | 29.49 | 家用电器 |
| 301295 | 美硕科技 | 9.96 | 34.15 | 125.02 | 电力设备 |
| 301520 | 万邦医药 | 9.99 | 29.71 | 67.30 | 医药生物 |
| 301170 | 锡南科技 | 10.23 | 30.48 | 28.56 | 汽车 |
| 301567 | 贝隆精密 | 10.37 | 35.14 | 149.42 | 电子 |
| 301616 | 浙江华业 | 10.37 | 41.48 | 17.19 | 机械设备 |
