智能电网概念上涨2.04%,18股主力资金净流入超亿元
发表于:2026年03月04日
浏览量:57152
(原标题:智能电网概念上涨2.04%,18股主力资金净流入超亿元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至3月4日收盘,智能电网概念上涨2.04%,位居概念板块涨幅第6,板块内,188股上涨,安靠智电、迦南智能、通光线缆等20%涨停,银星能源、川润股份、顺钠股份等涨停,亿能电力、新特电气、双杰电气等涨幅居前,分别上涨16.15%、15.85%、11.35%。跌幅居前的有润和软件、光格科技、晓程科技等,分别下跌7.72%、6.19%、4.95%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 转基因 | 3.53 | 中韩自贸区 | -4.22 |
| 柔性直流输电 | 2.97 | 航运概念 | -3.62 |
| 玉米 | 2.39 | 页岩气 | -3.54 |
| 特高压 | 2.36 | 可燃冰 | -2.88 |
| 电力物联网 | 2.24 | 天然气 | -2.64 |
| 智能电网 | 2.04 | 自由贸易港 | -2.40 |
| 大豆 | 2.03 | 统一大市场 | -2.34 |
| 粮食概念 | 1.89 | 环氧丙烷 | -1.94 |
| 抽水蓄能 | 1.72 | 白酒概念 | -1.91 |
| 成飞概念 | 1.68 | 高股息精选 | -1.73 |
资金面上看,今日智能电网概念板块获主力资金净流入7.92亿元,其中,98股获主力资金净流入,18股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是川润股份,今日主力资金净流入7.38亿元,净流入资金居前的还有中国西电、汉缆股份、通光线缆等,主力资金分别净流入3.98亿元、3.96亿元、3.60亿元。
资金流入比率方面,积成电子、顺钠股份、宏盛华源等流入比率居前,主力资金净流入率分别为41.60%、37.91%、26.23%。(数据宝)
智能电网概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002272 | 川润股份 | 10.03 | 37.52 | 73751.99 | 24.59 |
| 601179 | 中国西电 | 6.40 | 7.80 | 39803.81 | 6.08 |
| 002498 | 汉缆股份 | 10.01 | 6.98 | 39557.22 | 21.29 |
| 300265 | 通光线缆 | 20.00 | 17.23 | 35951.05 | 26.22 |
| 600550 | 保变电气 | 7.74 | 11.47 | 35545.18 | 9.70 |
| 002112 | 三变科技 | 7.54 | 27.33 | 34612.50 | 20.71 |
| 000533 | 顺钠股份 | 10.02 | 8.39 | 26610.50 | 37.91 |
| 601096 | 宏盛华源 | 9.98 | 10.02 | 26563.16 | 26.23 |
| 600089 | 特变电工 | 4.01 | 8.12 | 23110.29 | 1.83 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.92 | 3.69 | 22347.25 | 2.47 |
| 002358 | 森源电气 | 7.56 | 15.61 | 19777.57 | 15.76 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.25 | 1.64 | 19020.61 | 5.09 |
| 002028 | 思源电气 | 2.50 | 1.98 | 18467.25 | 6.79 |
| 603618 | 杭电股份 | 9.99 | 14.21 | 17238.57 | 9.09 |
| 002121 | 科陆电子 | 5.14 | 9.19 | 14907.46 | 12.18 |
| 002339 | 积成电子 | 10.01 | 6.52 | 14695.27 | 41.60 |
| 300880 | 迦南智能 | 20.00 | 14.17 | 10276.38 | 16.89 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 5.39 | 8.12 | 10008.29 | 7.30 |
| 603530 | 神马电力 | 10.00 | 3.63 | 9315.23 | 9.14 |
| 000862 | 银星能源 | 10.04 | 10.85 | 8243.38 | 17.38 |
| 300427 | 红相股份 | 9.12 | 16.53 | 8132.18 | 6.92 |
| 601126 | 四方股份 | 4.84 | 4.10 | 7012.51 | 4.32 |
| 300617 | 安靠智电 | 20.00 | 20.08 | 6077.32 | 3.46 |
| 003035 | 南网能源 | 4.35 | 5.58 | 5704.57 | 3.22 |
| 605196 | 华通线缆 | 10.00 | 4.77 | 4144.82 | 3.22 |
| 301638 | 南网数字 | 4.12 | 28.32 | 3984.60 | 2.49 |
| 000070 | 特发信息 | 4.06 | 13.27 | 3833.12 | 1.72 |
| 300276 | 三丰智能 | 4.89 | 4.39 | 2985.79 | 8.04 |
| 601616 | 广电电气 | 4.85 | 13.51 | 2708.58 | 4.35 |
| 300062 | 中能电气 | 4.88 | 13.56 | 2586.24 | 4.61 |
| 300222 | 科大智能 | 6.53 | 7.18 | 2400.37 | 4.41 |
| 600468 | 百利电气 | 4.16 | 6.01 | 2395.08 | 4.77 |
| 301120 | 新特电气 | 15.85 | 32.88 | 2229.69 | 1.17 |
| 688226 | 威腾电气 | 3.93 | 3.11 | 2152.00 | 8.18 |
| 002545 | 东方铁塔 | -3.12 | 2.51 | 2099.37 | 2.53 |
| 002851 | 麦格米特 | 1.37 | 4.42 | 1967.87 | 0.76 |
| 300376 | 易事特 | 3.19 | 1.65 | 1820.12 | 6.65 |
| 300140 | 节能环境 | 2.60 | 4.06 | 1811.24 | 5.87 |
| 603861 | 白云电器 | 7.27 | 10.13 | 1787.27 | 1.59 |
| 301609 | 山大电力 | 6.26 | 24.74 | 1763.41 | 3.76 |
| 601700 | 风范股份 | 3.49 | 3.01 | 1671.53 | 8.23 |
| 300423 | �N辉科技 | 7.39 | 15.40 | 1605.28 | 3.16 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.51 | 1.79 | 1597.77 | 1.86 |
| 300215 | 电科院 | 6.83 | 15.27 | 1551.01 | 2.03 |
| 300712 | 永福股份 | 8.84 | 8.63 | 1272.76 | 2.61 |
| 300713 | 英可瑞 | 5.96 | 17.09 | 1266.10 | 4.28 |
| 300670 | 大烨智能 | 4.42 | 11.02 | 1159.17 | 6.69 |
| 300444 | 双杰电气 | 11.35 | 30.49 | 1105.61 | 0.35 |
| 301327 | 华宝新能 | 0.07 | 5.04 | 928.31 | 4.06 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 4.55 | 13.36 | 914.05 | 5.48 |
| 601567 | 三星医疗 | 2.46 | 1.40 | 894.66 | 1.75 |
| 300286 | 安科瑞 | 3.53 | 6.45 | 887.44 | 2.10 |
| 600525 | ST长园 | 2.86 | 3.04 | 838.92 | 3.87 |
| 300882 | 万胜智能 | 8.03 | 7.40 | 772.14 | 1.66 |
| 603045 | 福达合金 | 10.01 | 7.29 | 771.93 | 2.52 |
| 001382 | 新亚电缆 | 2.58 | 11.29 | 768.81 | 5.18 |
| 002471 | 中超控股 | 2.24 | 9.87 | 748.40 | 0.69 |
| 600268 | 国电南自 | 2.65 | 5.18 | 720.70 | 0.98 |
| 688171 | 纬德信息 | 2.79 | 1.54 | 700.83 | 10.06 |
| 300827 | 上能电气 | 2.01 | 6.63 | 663.50 | 0.70 |
| 003043 | 华亚智能 | 7.10 | 5.25 | 627.98 | 2.65 |
| 300982 | 苏文电能 | 3.10 | 3.90 | 612.33 | 3.50 |
| 688262 | 国芯科技 | 0.67 | 3.54 | 562.29 | 1.30 |
| 600355 | *ST精伦 | -0.85 | 13.49 | 559.91 | 7.26 |
| 300360 | 炬华科技 | 1.74 | 2.52 | 497.59 | 2.25 |
| 002927 | 泰永长征 | 3.64 | 4.28 | 487.37 | 2.60 |
| 002706 | 良信股份 | 2.47 | 4.96 | 473.10 | 0.93 |
| 688589 | 力合微 | -0.31 | 2.10 | 409.20 | 5.85 |
| 688692 | 达梦数据 | -1.94 | 1.23 | 397.51 | 1.88 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 3.98 | 4.18 | 367.64 | 1.68 |
| 001229 | 魅视科技 | 0.71 | 2.34 | 359.16 | 8.24 |
| 688100 | 威胜信息 | -0.46 | 0.63 | 306.42 | 2.40 |
| 688681 | 科汇股份 | -1.53 | 2.34 | 274.41 | 5.78 |
| 688391 | 钜泉科技 | -1.16 | 0.91 | 235.40 | 7.52 |
| 600509 | 天富能源 | -0.67 | 3.71 | 221.58 | 0.49 |
| 301106 | 骏成科技 | -0.91 | 1.72 | 220.40 | 5.99 |
| 300988 | 津荣天宇 | 1.16 | 3.52 | 217.40 | 2.22 |
| 002380 | 科远智慧 | 0.59 | 7.91 | 202.01 | 0.53 |
| 003028 | 振邦智能 | 0.54 | 3.08 | 196.12 | 3.03 |
| 301046 | 能辉科技 | 2.40 | 2.46 | 179.98 | 2.22 |
| 300490 | 华自科技 | 3.70 | 6.44 | 136.90 | 0.33 |
| 000967 | 盈峰环境 | -0.62 | 1.01 | 128.56 | 0.50 |
| 688259 | 创耀科技 | -1.89 | 2.73 | 114.57 | 0.98 |
| 300853 | 申昊科技 | 1.90 | 2.58 | 113.24 | 1.87 |
| 002316 | 亚联发展 | 1.50 | 5.55 | 108.90 | 1.07 |
| 688616 | 西力科技 | 1.11 | 1.80 | 102.05 | 2.32 |
| 002789 | *ST建艺 | -1.72 | 1.56 | 101.10 | 4.27 |
| 688618 | 三旺通信 | 0.22 | 1.17 | 97.78 | 2.41 |
| 300830 | 金现代 | 2.03 | 13.56 | 95.24 | 0.15 |
| 002168 | *ST惠程 | 1.82 | 1.32 | 77.70 | 1.90 |
| 688609 | 九联科技 | -0.71 | 1.23 | 71.36 | 1.38 |
| 603666 | 亿嘉和 | 2.58 | 2.74 | 63.69 | 0.40 |
| 300069 | 金利华电 | 2.31 | 3.05 | 52.14 | 0.79 |
| 300513 | 恒实科技 | 0.99 | 2.36 | 46.52 | 0.75 |
| 301233 | 盛帮股份 | 0.41 | 2.49 | 29.75 | 0.82 |
| 300675 | 建科院 | -0.86 | 2.27 | 19.56 | 0.39 |
| 002656 | *ST摩登 | 1.11 | 1.16 | 12.83 | 0.60 |
| 301295 | 美硕科技 | 0.16 | 3.71 | 2.81 | 0.08 |
| 688396 | 华润微 | -2.22 | 0.96 | -4.81 | -0.01 |
| 000856 | 冀东装备 | 0.10 | 3.29 | -18.97 | -0.24 |
| 001388 | 信通电子 | 1.52 | 3.09 | -24.15 | -0.58 |
| 002212 | 天融信 | -0.76 | 1.89 | -26.32 | -0.15 |
| 688579 | 地纬智能 | 0.18 | 1.87 | -40.32 | -0.48 |
| 300040 | 九洲集团 | 3.87 | 15.36 | -47.22 | -0.08 |
| 300789 | 唐源电气 | -1.96 | 1.44 | -59.63 | -1.93 |
| 002692 | 远程股份 | 4.24 | 3.01 | -72.87 | -0.60 |
| 688693 | 锴威特 | -2.58 | 3.13 | -77.49 | -1.66 |
| 300341 | 麦克奥迪 | -0.26 | 1.23 | -88.79 | -0.90 |
| 688611 | 杭州柯林 | 1.93 | 1.08 | -102.06 | -1.05 |
| 301390 | 经纬股份 | 0.91 | 4.40 | -104.00 | -1.98 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 2.85 | 5.04 | -107.70 | -0.31 |
| 002929 | 润建股份 | 1.11 | 15.47 | -127.26 | -0.08 |
| 002474 | 榕基软件 | 0.62 | 3.42 | -134.96 | -0.92 |
| 002184 | 海得控制 | 0.08 | 2.29 | -149.90 | -2.25 |
| 603050 | 科林电气 | 2.20 | 1.69 | -158.32 | -1.08 |
| 003008 | 开普检测 | 0.04 | 1.82 | -178.92 | -5.45 |
| 300711 | 广哈通信 | 3.68 | 4.79 | -189.99 | -0.60 |
| 688060 | 云涌科技 | -2.75 | 1.12 | -190.36 | -6.29 |
| 002227 | 奥特迅 | 1.16 | 2.18 | -199.30 | -3.89 |
| 300259 | 新天科技 | 1.30 | 1.94 | -214.48 | -2.04 |
| 301361 | 众智科技 | 2.19 | 20.03 | -224.61 | -0.93 |
| 688450 | 光格科技 | -6.19 | 6.49 | -226.53 | -2.23 |
| 002214 | *ST大立 | -0.28 | 0.55 | -321.57 | -6.86 |
| 603528 | 多伦科技 | -0.23 | 1.04 | -331.97 | -5.16 |
| 002514 | 宝馨科技 | 0.83 | 2.33 | -349.02 | -5.61 |
| 300477 | ST合纵 | 1.85 | 3.38 | -349.66 | -3.79 |
| 002322 | 理工能科 | 1.57 | 2.31 | -365.30 | -3.33 |
| 300768 | 迪普科技 | -1.39 | 1.26 | -365.77 | -4.02 |
| 688248 | 南网科技 | 1.72 | 0.72 | -374.31 | -1.79 |
| 300514 | 友讯达 | 2.52 | 4.47 | -381.82 | -3.78 |
| 603015 | 弘讯科技 | 0.22 | 1.69 | -382.92 | -4.12 |
| 002857 | 三晖电气 | 2.18 | 3.06 | -388.94 | -4.63 |
| 688597 | 煜邦电力 | 2.54 | 2.27 | -396.98 | -5.37 |
| 600192 | 长城电工 | 2.24 | 2.79 | -397.40 | -3.37 |
| 300933 | 中辰股份 | 2.68 | 3.16 | -403.67 | -2.79 |
| 001287 | 中电港 | -0.27 | 3.74 | -429.86 | -1.18 |
| 300076 | GQY视讯 | 0.14 | 1.99 | -438.57 | -7.13 |
| 002560 | 通达股份 | 3.56 | 7.38 | -438.61 | -1.22 |
| 000586 | 汇源通信 | 1.84 | 5.28 | -445.37 | -2.85 |
| 688080 | 映翰通 | -0.07 | 2.07 | -452.87 | -5.29 |
| 301386 | 未来电器 | 4.07 | 11.14 | -491.65 | -3.78 |
| 300366 | ST创意 | -0.81 | 1.95 | -501.44 | -7.91 |
| 688517 | 金冠电气 | 1.40 | 3.57 | -505.30 | -5.70 |
| 603803 | 瑞斯康达 | -0.10 | 2.04 | -532.36 | -6.27 |
| 601222 | 林洋能源 | 0.66 | 1.56 | -541.51 | -2.75 |
| 600131 | 国网信通 | 3.13 | 2.26 | -547.17 | -1.05 |
| 688152 | 麒麟信安 | -1.31 | 1.17 | -547.17 | -12.76 |
| 300365 | 恒华科技 | 1.49 | 2.97 | -550.11 | -5.95 |
| 603071 | 物产环能 | -0.62 | 0.98 | -552.54 | -7.04 |
| 002533 | 金杯电工 | 4.14 | 5.77 | -557.48 | -0.99 |
| 603829 | 洛凯股份 | 1.83 | 2.60 | -564.47 | -4.76 |
| 002451 | 摩恩电气 | 2.99 | 5.96 | -585.03 | -2.11 |
| 300407 | 凯发电气 | 2.48 | 4.29 | -586.53 | -4.02 |
| 300287 | 飞利信 | -0.64 | 1.61 | -593.31 | -5.96 |
| 603556 | 海兴电力 | 1.08 | 0.94 | -595.30 | -3.40 |
| 300283 | 温州宏丰 | 1.83 | 5.47 | -597.69 | -3.83 |
| 600517 | 国网英大 | 1.41 | 0.96 | -608.55 | -1.55 |
| 300248 | 新开普 | -1.02 | 2.10 | -634.96 | -6.34 |
| 002622 | 皓宸医疗 | 0.36 | 2.64 | -654.13 | -10.60 |
| 300531 | 优博讯 | -1.44 | 2.08 | -684.26 | -6.74 |
| 002441 | 众业达 | 1.13 | 4.74 | -696.26 | -3.43 |
| 603097 | 江苏华辰 | 2.55 | 3.72 | -708.65 | -3.26 |
| 600502 | 安徽建工 | -1.68 | 1.47 | -717.39 | -6.02 |
| 000682 | 东方电子 | 1.62 | 2.20 | -718.36 | -1.76 |
| 600379 | 宝光股份 | 2.14 | 2.40 | -730.01 | -7.16 |
| 300183 | 东软载波 | -1.39 | 1.63 | -754.67 | -7.62 |
| 300510 | 金冠股份 | 1.78 | 3.91 | -755.77 | -5.13 |
| 000409 | 云鼎科技 | -0.46 | 1.67 | -776.73 | -7.20 |
| 603070 | 万控智造 | 1.40 | 3.77 | -790.41 | -3.19 |
| 688083 | 中望软件 | -1.68 | 1.28 | -810.93 | -6.30 |
| 301179 | 泽宇智能 | 3.18 | 11.74 | -838.48 | -1.56 |
| 300187 | 永清环保 | -0.53 | 5.01 | -843.50 | -4.67 |
| 688411 | 海博思创 | -3.33 | 2.81 | -848.70 | -1.02 |
| 002879 | 长缆科技 | 2.01 | 5.58 | -855.24 | -4.97 |
| 000993 | 闽东电力 | 1.78 | 10.63 | -892.30 | -1.34 |
| 600487 | 亨通光电 | 1.81 | 6.04 | -917.15 | -0.13 |
| 002063 | 远光软件 | -0.32 | 2.56 | -997.07 | -3.58 |
| 002090 | 金智科技 | 2.56 | 3.42 | -1054.53 | -6.51 |
| 300290 | 荣科科技 | -0.06 | 2.51 | -1076.64 | -4.23 |
| 301218 | 华是科技 | 0.16 | 6.50 | -1100.10 | -7.62 |
| 605066 | 天正电气 | 2.88 | 5.07 | -1131.82 | -5.20 |
| 601727 | 上海电气 | 1.18 | 1.21 | -1143.47 | -0.87 |
| 002452 | 长高电新 | 1.67 | 6.12 | -1224.64 | -3.52 |
| 300932 | 三友联众 | 2.22 | 7.00 | -1237.55 | -5.61 |
| 603638 | 艾迪精密 | -1.48 | 0.82 | -1239.84 | -8.17 |
| 688159 | 有方科技 | -0.96 | 2.23 | -1255.00 | -13.93 |
| 301248 | 杰创智能 | -1.87 | 6.62 | -1268.70 | -3.28 |
| 300201 | 海伦哲 | 1.09 | 4.81 | -1272.32 | -2.81 |
| 603191 | 望变电气 | 5.42 | 7.74 | -1312.34 | -2.08 |
| 300141 | 和顺电气 | 3.68 | 5.11 | -1342.11 | -6.89 |
| 002309 | 中利集团 | -0.88 | 6.98 | -1346.60 | -2.47 |
| 688330 | 宏力达 | 1.74 | 2.87 | -1419.24 | -8.10 |
| 300098 | 高新兴 | -1.23 | 2.68 | -1426.58 | -6.09 |
| 000901 | 航天科技 | -0.08 | 3.20 | -1514.47 | -2.34 |
| 600850 | 电科数字 | -0.77 | 1.29 | -1537.21 | -6.74 |
| 300682 | 朗新科技 | -0.86 | 2.33 | -1554.03 | -3.72 |
| 688334 | 西高院 | 1.82 | 4.01 | -1673.01 | -11.04 |
| 600797 | 浙大网新 | -0.42 | 4.18 | -1685.00 | -4.09 |
| 600101 | 明星电力 | 0.91 | 9.53 | -1700.29 | -2.94 |
| 600171 | 上海贝岭 | -0.24 | 1.23 | -1735.46 | -6.77 |
| 300667 | 必创科技 | 1.03 | 5.43 | -1790.97 | -10.82 |
| 301162 | 国能日新 | 2.40 | 3.79 | -1805.26 | -8.35 |
| 002139 | 拓邦股份 | -1.52 | 1.60 | -1811.27 | -8.46 |
| 002364 | 中恒电气 | 0.34 | 5.72 | -1934.37 | -1.86 |
| 688676 | 金盘科技 | 2.67 | 3.57 | -2074.15 | -1.31 |
| 688719 | 爱科赛博 | -3.87 | 3.90 | -2075.12 | -14.09 |
| 002519 | 银河电子 | -2.44 | 8.42 | -2165.93 | -2.60 |
| 603063 | 禾望电气 | 0.41 | 2.86 | -2219.13 | -5.81 |
| 300051 | 琏升科技 | -0.63 | 4.64 | -2335.21 | -14.40 |
| 002169 | 智光电气 | 1.72 | 5.81 | -2349.09 | -3.58 |
| 301029 | 怡合达 | -1.02 | 2.10 | -2361.84 | -8.91 |
| 601877 | 正泰电器 | 1.14 | 1.55 | -2362.65 | -2.16 |
| 300491 | 通合科技 | 1.85 | 5.38 | -2446.41 | -11.03 |
| 300353 | 东土科技 | 2.54 | 4.16 | -2471.49 | -4.77 |
| 600973 | 宝胜股份 | 2.12 | 3.02 | -2493.46 | -8.37 |
| 300018 | 中元股份 | 1.12 | 3.82 | -2501.18 | -11.50 |
| 603496 | 恒为科技 | 1.20 | 5.81 | -2537.61 | -4.47 |
| 002446 | 盛路通信 | 0.68 | 4.54 | -2732.31 | -6.83 |
| 600577 | 精达股份 | 1.22 | 3.14 | -2869.78 | -3.00 |
| 300496 | 中科创达 | -0.61 | 3.00 | -2883.49 | -3.96 |
| 300184 | 力源信息 | 0.10 | 3.01 | -3007.77 | -9.24 |
| 300638 | 广和通 | -0.04 | 3.14 | -3021.10 | -6.77 |
| 301132 | 满坤科技 | -1.80 | 7.92 | -3146.10 | -10.88 |
| 000400 | 许继电气 | 2.36 | 5.42 | -3327.47 | -1.91 |
| 002015 | 协鑫能科 | 1.27 | 9.43 | -3436.06 | -1.56 |
| 601611 | 中国核建 | 1.36 | 1.98 | -3707.30 | -3.96 |
| 300002 | 神州泰岳 | -0.19 | 2.15 | -3858.82 | -9.42 |
| 600590 | 泰豪科技 | 2.22 | 7.25 | -4095.41 | -5.01 |
| 600312 | 平高电气 | 2.37 | 3.51 | -4288.75 | -3.92 |
| 300345 | 华民股份 | -1.99 | 8.50 | -4375.12 | -14.53 |
| 002179 | 中航光电 | 0.40 | 1.30 | -4410.83 | -4.64 |
| 002546 | 新联电子 | 3.06 | 14.19 | -4594.06 | -3.68 |
| 600353 | 旭光电子 | -0.28 | 3.52 | -5062.42 | -9.68 |
| 002236 | 大华股份 | -1.93 | 2.00 | -5062.95 | -6.70 |
| 688191 | 智洋创新 | -3.83 | 4.80 | -5073.83 | -8.87 |
| 000333 | 美的集团 | -0.52 | 0.42 | -5206.43 | -2.40 |
| 688327 | 云从科技 | -1.64 | 3.82 | -5295.59 | -11.48 |
| 002335 | 科华数据 | 0.14 | 3.86 | -5399.65 | -5.38 |
| 603236 | 移远通信 | -1.12 | 2.16 | -5703.02 | -12.64 |
| 000066 | 中国长城 | -0.72 | 2.12 | -6107.93 | -5.83 |
| 300277 | 海联讯 | 5.27 | 7.89 | -6437.35 | -4.80 |
| 688234 | 天岳先进 | -3.14 | 1.59 | -6603.44 | -11.54 |
| 688469 | 芯联集成 | -1.42 | 2.54 | -6807.02 | -8.66 |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.31 | 4.09 | -6873.21 | -5.70 |
| 301291 | 明阳电气 | 4.28 | 13.40 | -7043.65 | -5.54 |
| 002074 | 国轩高科 | -0.91 | 1.64 | -11613.68 | -11.29 |
| 000021 | 深科技 | 1.69 | 6.65 | -12555.29 | -3.81 |
| 002350 | 北京科锐 | 1.83 | 21.77 | -13555.89 | -8.81 |
| 300001 | 特锐德 | 1.28 | 3.98 | -14960.46 | -12.09 |
| 600869 | 远东股份 | -4.23 | 4.46 | -20477.26 | -15.77 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -1.22 | 1.86 | -20682.23 | -9.14 |
| 688390 | 固德威 | -0.66 | 6.73 | -24400.43 | -15.11 |
| 601869 | 长飞光纤 | -3.28 | 3.45 | -27321.17 | -8.45 |
| 300339 | 润和软件 | -7.72 | 5.29 | -42490.58 | -21.39 |
| 300139 | 晓程科技 | -4.95 | 28.75 | -45838.74 | -8.82 |
| 600522 | 中天科技 | 0.14 | 4.29 | -49685.96 | -11.81 |
