81只A股筹码大换手(3月12日)

发表于:2026年03月12日 浏览量:57784

(原标题:81只A股筹码大换手(3月12日))

81只A股筹码大换手(3月12日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至(3月12日)收盘,沪指报4129.10点,跌4.33点,跌幅为0.10%;深成指报14374.87点,跌90.54点,跌幅为0.63%;创业板指报3317.52点,跌32.01点,跌幅为0.96%。个股方面,今日81只A股换手率超过20%,其中,首航新能、觅睿科技等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

3月12日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301658 首航新能 53.20 67.15 15.80
920036 觅睿科技 61.80 59.51 8.42
001369 双欣材料 17.28 50.73 2.01
601789 宁波建工 7.48 49.07 2.47
301680 固德电材 130.27 48.46 2.00
301667 纳百川 79.98 45.12 20.00
301388 欣灵电气 43.48 44.64 3.52
002177 御银股份 9.65 41.07 4.32
301638 南网数字 33.55 40.20 -4.82
000533 顺钠股份 18.84 40.02 5.43
301361 众智科技 48.01 39.44 -3.85
920375 派诺科技 21.30 39.23 8.51
920091 大鹏工业 75.20 37.50 13.34
920088 科力股份 74.56 35.86 0.61
300243 瑞丰高材 15.04 35.19 6.29
603248 锡华科技 25.64 34.90 5.60
301396 宏景科技 149.98 33.96 20.00
000545 金浦钛业 3.94 33.49 2.87
000815 美利云 18.84 33.48 6.26
300690 双一科技 37.40 33.34 19.99
002112 三变科技 27.38 33.19 2.74
300164 通源石油 19.76 33.09 -0.35
002298 中电鑫龙 13.28 32.46 4.90
300323 华灿光电 13.41 32.40 13.93
301499 维科精密 37.10 32.27 4.51
600410 华胜天成 31.77 32.21 -2.78
301449 天溯计量 82.46 31.57 7.92
002809 红墙股份 14.30 30.42 2.00
603803 瑞斯康达 12.50 30.01 3.31
002903 宇环数控 28.21 29.53 -3.22
300162 雷曼光电 10.14 29.27 7.30
600227 赤天化 3.97 29.26 -1.98
920159 农大科技 45.33 29.24 -1.88
300437 清水源 20.76 29.03 -0.81
920158 长江能科 19.93 28.12 -6.30
688158 优刻得-W 48.21 27.15 -5.84
600172 黄河旋风 10.89 27.10 -1.80
002490 山东墨龙 11.72 26.49 -2.41
301636 泽润新能 78.60 25.95 -7.49
002165 红宝丽 11.60 25.33 -2.77
300040 九洲集团 8.36 25.19 3.98
300505 川金诺 33.88 25.01 -2.22
301373 凌玮科技 73.03 24.74 -3.40
300241 瑞丰光电 7.77 24.71 1.70
002667 威领股份 33.45 24.65 1.33
600722 金牛化工 15.40 24.00 10.00
600470 六国化工 8.47 23.97 -2.19
002455 百川股份 16.16 23.82 9.71
300265 通光线缆 19.87 23.82 0.71
300932 三友联众 17.54 23.78 3.85
300615 欣天科技 15.41 23.70 -3.39
300448 浩云科技 9.20 23.51 -15.52
600821 金开新能 10.87 23.48 10.02
300092 科新机电 18.05 23.48 0.33
603778 国晟科技 22.00 23.23 5.67
600108 亚盛集团 6.96 23.10 5.94
603936 博敏电子 15.60 22.88 1.17
002575 群兴玩具 8.45 22.79 -0.71
300303 聚飞光电 11.10 22.24 1.74
002248 华东数控 14.71 21.97 -5.58
000601 韶能股份 7.01 21.95 0.29
300504 天邑股份 18.28 21.93 -5.38
002015 协鑫能科 21.36 21.41 9.99
002828 贝肯能源 13.87 21.40 -0.14
920779 武汉蓝电 37.86 21.40 -2.60
920086 科马材料 35.23 21.39 5.48
300246 宝莱特 15.26 21.08 -9.17
601778 晶科科技 6.14 21.03 4.07
300335 迪森股份 7.63 20.91 3.25
603092 德力佳 73.82 20.88 10.00
000988 华工科技 127.90 20.88 -5.17
920183 海菲曼 44.65 20.69 -2.68
688530 欧莱新材 34.45 20.64 3.98
300846 首都在线 34.96 20.45 -3.66
300483 首华燃气 21.88 20.38 6.21
300170 汉得信息 26.15 20.36 2.15
002272 川润股份 19.50 20.31 -5.75
002733 雄韬股份 25.68 20.23 -5.06
300113 顺网科技 29.69 20.20 1.78
002207 准油股份 11.61 20.11 -2.11
603757 大元泵业 49.38 20.05 4.11
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。