今日352只个股突破半年线
发表于:2026年03月24日
浏览量:78941
(原标题:今日352只个股突破半年线)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3881.28点,收于半年线之下,涨跌幅1.78%,A股总成交额为20960.70亿元。到目前为止,今日有352只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有富祥药业、科威尔、美硕科技等,乖离率分别为18.29%、18.02%、11.46%;永东股份、抚顺特钢、冠豪高新等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月24日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300497 | 富祥药业 | 19.97 | 21.42 | 14.37 | 17.00 | 18.29 |
| 688551 | 科威尔 | 20.00 | 4.98 | 40.11 | 47.34 | 18.02 |
| 301295 | 美硕科技 | 13.90 | 10.85 | 30.66 | 34.17 | 11.46 |
| 000677 | 恒天海龙 | 10.04 | 11.44 | 4.52 | 4.93 | 9.14 |
| 301509 | 金凯生科 | 9.34 | 17.47 | 36.53 | 39.80 | 8.95 |
| 301479 | 弘景光电 | 8.70 | 6.58 | 89.73 | 97.50 | 8.66 |
| 301021 | 英诺激光 | 8.82 | 5.02 | 47.21 | 51.09 | 8.21 |
| 300531 | 优博讯 | 15.54 | 17.87 | 17.92 | 19.33 | 7.88 |
| 600539 | 狮头股份 | 10.03 | 6.08 | 10.90 | 11.74 | 7.70 |
| 600137 | 浪莎股份 | 9.99 | 5.13 | 20.19 | 21.69 | 7.43 |
| 300464 | 星徽股份 | 7.64 | 5.67 | 6.98 | 7.47 | 7.02 |
| 002198 | 嘉应制药 | 7.71 | 4.70 | 7.05 | 7.54 | 7.02 |
| 002329 | 皇氏集团 | 7.85 | 16.35 | 3.85 | 4.12 | 7.01 |
| 603577 | 汇金通 | 7.62 | 6.23 | 10.44 | 11.16 | 6.93 |
| 000631 | 顺发恒能 | 7.47 | 1.18 | 3.50 | 3.74 | 6.90 |
| 600505 | 西昌电力 | 6.95 | 6.25 | 13.73 | 14.61 | 6.43 |
| 603285 | 键邦股份 | 6.75 | 5.68 | 28.57 | 30.38 | 6.34 |
| 300737 | 科顺股份 | 9.41 | 3.41 | 5.80 | 6.16 | 6.26 |
| 002993 | 奥海科技 | 8.00 | 3.74 | 45.64 | 48.44 | 6.14 |
| 301169 | 零点有数 | 10.40 | 2.94 | 50.42 | 53.49 | 6.09 |
| 603992 | 松霖科技 | 7.48 | 2.13 | 34.16 | 36.19 | 5.96 |
| 002645 | 华宏科技 | 10.03 | 6.57 | 15.53 | 16.45 | 5.93 |
| 300931 | 通用电梯 | 6.60 | 4.23 | 11.28 | 11.95 | 5.91 |
| 002633 | 申科股份 | 6.12 | 2.91 | 17.20 | 18.22 | 5.90 |
| 688586 | 江航装备 | 6.27 | 1.99 | 12.96 | 13.72 | 5.89 |
| 688178 | 万德斯 | 6.05 | 3.48 | 25.84 | 27.36 | 5.87 |
| 002099 | 海翔药业 | 7.00 | 2.30 | 6.50 | 6.88 | 5.80 |
| 301305 | 朗坤科技 | 7.82 | 7.90 | 23.50 | 24.83 | 5.67 |
| 688216 | 气派科技 | 5.90 | 2.07 | 26.01 | 27.46 | 5.57 |
| 600732 | 爱旭股份 | 5.91 | 6.93 | 14.60 | 15.41 | 5.57 |
