95.98亿元资金今日流入有色金属股
发表于:2026年03月27日
浏览量:65750
(原标题:95.98亿元资金今日流入有色金属股)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指3月27日上涨0.63%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为医药生物、有色金属,涨幅分别为3.70%、2.88%。有色金属行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为公用事业、通信,跌幅分别为0.78%、0.56%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
有色金属行业今日上涨2.88%,全天主力资金净流入95.98亿元,该行业所属的个股共138只,今日上涨的有130只,涨停的有11只;下跌的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有110只,其中,净流入资金超亿元的有27只,净流入资金居首的是赣锋锂业,今日净流入资金16.38亿元,紧随其后的是中矿资源、天齐锂业,净流入资金分别为6.03亿元、5.52亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有融捷股份、厦门钨业、南山铝业,净流出资金分别为1.64亿元、1.34亿元、8284.53万元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002460 | 赣锋锂业 | 10.00 | 10.86 | 163840.88 |
| 002738 | 中矿资源 | 7.04 | 7.29 | 60343.91 |
| 002466 | 天齐锂业 | 6.94 | 6.92 | 55159.89 |
| 002428 | 云南锗业 | 10.00 | 12.18 | 52925.16 |
| 002240 | 盛新锂能 | 10.00 | 6.11 | 52531.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.18 | 1.11 | 52048.45 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.97 | 4.18 | 38249.06 |
| 600111 | 北方稀土 | 2.29 | 2.15 | 38021.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.51 | 1.26 | 28183.45 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 10.01 | 11.38 | 27448.16 |
| 600547 | 山东黄金 | 1.45 | 1.82 | 26067.02 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2.51 | 3.03 | 25357.18 |
| 002378 | 章源钨业 | 6.05 | 8.84 | 25067.88 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 9.99 | 13.42 | 24520.77 |
| 002149 | 西部材料 | 5.80 | 25.09 | 24009.33 |
| 000831 | 中国稀土 | 4.12 | 3.92 | 23412.71 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3.46 | 1.22 | 20224.47 |
| 002756 | 永兴材料 | 10.00 | 5.85 | 17649.45 |
| 002155 | 湖南黄金 | 3.98 | 3.99 | 15287.85 |
| 002203 | 海亮股份 | 6.54 | 2.76 | 13366.17 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002192 | 融捷股份 | 10.00 | 16.26 | -16446.21 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2.14 | 5.92 | -13426.34 |
| 600219 | 南山铝业 | -1.67 | 1.67 | -8284.53 |
| 000878 | 云南铜业 | 0.65 | 2.62 | -6270.64 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6.70 | 4.27 | -5789.13 |
| 000060 | 中金岭南 | 1.32 | 2.08 | -5299.18 |
| 603124 | 江南新材 | 5.82 | 6.71 | -4624.43 |
| 600362 | 江西铜业 | -0.72 | 1.60 | -4336.56 |
| 688102 | 斯瑞新材 | -1.41 | 1.62 | -2976.44 |
| 001337 | 四川黄金 | 1.79 | 3.08 | -2225.77 |
| 000506 | 招金黄金 | 2.24 | 2.86 | -1826.60 |
| 601137 | 博威合金 | -0.11 | 1.18 | -1462.41 |
| 002237 | 恒邦股份 | 3.83 | 2.89 | -1345.84 |
| 688456 | 有研粉材 | 0.75 | 2.61 | -1345.73 |
| 603045 | 福达合金 | 1.01 | 2.76 | -1061.34 |
| 688231 | 隆达股份 | 1.10 | 1.59 | -412.14 |
| 688077 | 大地熊 | 3.11 | 2.38 | -394.83 |
| 002540 | 亚太科技 | 2.06 | 1.64 | -295.82 |
| 688786 | 悦安新材 | 2.20 | 1.15 | -244.15 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 1.27 | 3.08 | -214.04 |
