177只北交所股票今日上涨

作者:小微 发表于:2025月05月14日 浏览量:61525

(原标题:177只北交所股票今日上涨)

177只北交所股票今日上涨
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

5月14日,北交所个股合计成交量15.45亿股,成交额333.29亿元,成交额相对上一交易日减少13.45亿元,个股来看,收盘上涨的共177只。

177只北交所股票今日上涨
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有177只,占可交易个股的66.54%,收盘涨停的有国航远洋、华光源海等,收盘涨幅居前的有方大新材、志晟信息、吉林碳谷,分别上涨27.47%、24.97%、21.64%。收盘股价下跌的有87只,跌幅居前的有成电光信、德源药业、莱赛激光等,分别下跌6.06%、4.72%、4.49%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有104只,成交额居前的北交所股票有国航远洋、艾融软件、志晟信息等,成交额分别为13.62亿元、8.16亿元、7.93亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有72只,其中,23股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有84只,换手率在1%~5%之间的有109只。全天换手率居前的股票有华光源海、天工股份、国航远洋等,换手率分别为62.71%、52.65%、43.05%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
833171 国航远洋 12.35 30.00 43.05 136154.02
920799 艾融软件 63.18 5.00 11.08 81631.78
832171 志晟信息 34.68 24.97 36.78 79257.43
873169 七丰精工 39.64 3.77 38.45 77831.83
872351 华光源海 38.83 30.00 62.71 73670.87
920068 天工股份 20.40 1.14 52.65 64675.43
836077 吉林碳谷 14.95 21.64 12.43 54721.32
839273 一致魔芋 47.80 4.82 12.02 38581.95
833284 灵鸽科技 27.79 -2.97 19.92 37378.22
873305 九菱科技 44.96 12.68 22.92 36281.85
831304 迪尔化工 16.37 3.67 27.12 34857.58
839493 并行科技 164.74 0.51 6.40 34395.00
832982 锦波生物 469.99 1.29 1.58 34021.96
834770 艾能聚 19.68 -1.99 21.54 33643.06
837592 华信永道 63.05 8.50 14.12 33522.90
920029 开发科技 108.70 -1.52 9.53 32954.31
920116 星图测控 74.91 -2.94 11.95 32883.98
836247 华密新材 28.28 4.12 13.04 32656.24
837023 芭薇股份 27.23 4.53 35.12 31947.68
920008 成电光信 43.08 -6.06 21.42 31091.11
838262 太湖雪 30.64 -3.31 33.21 30606.20
871396 常辅股份 35.15 7.39 20.70 29995.17
839790 联迪信息 42.48 8.90 12.78 28931.37
832876 慧为智能 38.85 3.30 19.38 28764.17
871642 通易航天 19.25 1.48 14.80 28555.41
834261 一诺威 15.70 0.06 10.43 28401.99
831961 创远信科 22.30 -2.83 11.99 28249.25
837006 晟楠科技 33.79 0.72 23.83 28160.71
430564 天润科技 27.36 17.32 31.27 27846.26
430425 乐创技术 36.90 -4.28 17.82 27506.50
835185 贝特瑞 23.03 -1.79 1.08 27398.48
831087 秋乐种业 19.08 2.14 8.74 26397.32
833030 立方控股 36.69 4.14 12.96 25447.45
838163 方大新材 20.88 27.47 22.79 25248.64
833509 同惠电子 27.16 2.49 10.34 23651.26
872953 国子软件 56.79 3.88 15.19 23350.92
870299 灿能电力 22.18 1.19 23.51 23084.07
873132 泰鹏智能 25.87 12.33 32.76 22311.48
430139 华岭股份 25.94 3.06 3.32 22218.41
832885 星辰科技 19.03 -1.40 12.90 21539.36
873706 铁拓机械 22.51 8.95 23.36 21499.06
834765 美之高 27.23 2.02 18.91 21092.20
871263 莱赛激光 23.42 -4.49 20.37 20868.24
838924 广脉科技 31.59 -0.75 10.36 20344.48
836419 万德股份 14.83 8.96 21.44 19972.16
832735 德源药业 55.06 -4.72 5.18 19912.21
836961 西磁科技 38.72 4.79 13.39 19356.42
920445 龙竹科技 11.39 5.46 16.95 19195.61
832149 利尔达 16.18 0.00 10.21 18969.68
871634 新威凌 29.76 12.73 20.36 18823.09
832786 骑士乳业 10.95 3.89 15.96 18696.17
920002 万达轴承 225.74 -0.34 14.08 18358.95
873726 卓兆点胶 31.75 3.32 25.76 18076.41
430418 苏轴股份 40.98 -1.61 3.34 17846.62
833533 骏创科技 54.10 0.45 8.93 17802.17
920106 林泰新材 134.40 -4.45 10.82 17777.83
835368 连城数控 29.62 -1.59 2.67 17439.09
873593 鼎智科技 51.03 -0.70 2.91 17129.86
838670 恒进感应 20.23 -0.78 12.29 16917.35
836239 长虹能源 46.07 -1.35 7.32 16664.90
832522 纳科诺尔 56.90 -2.03 3.02 15800.43
831689 克莱特 41.82 0.36 9.79 15580.95
832469 富恒新材 15.25 -0.59 10.41 15571.32
832419 路斯股份 22.40 -1.23 7.15 15031.02
920489 佳先股份 23.94 -0.95 7.25 15007.52
835640 富士达 28.68 -0.55 2.88 14944.07
838810 春光智能 23.50 2.49 14.42 14921.73
832491 奥迪威 31.61 -0.28 4.09 14660.34
835207 众诚科技 27.40 3.79 9.12 13959.66
872925 锦好医疗 16.88 1.44 15.46 13925.08
832662 方盛股份 26.01 -1.29 20.92 13877.17
833394 民士达 41.73 1.63 6.99 13852.77
833943 优机股份 24.80 -3.84 13.47 13734.93
430300 辰光医疗 18.70 -1.84 10.93 13680.49
870726 鸿智科技 29.19 4.62 8.86 13610.67
835179 凯德石英 35.00 0.57 6.65 13581.70
830779 武汉蓝电 47.24 -0.02 13.96 13117.11
873339 恒太照明 13.13 -2.45 6.72 12957.83
832278 鹿得医疗 11.39 2.80 14.53 12738.61
872808 曙光数创 55.98 0.50 1.17 12646.90
833454 同心传动 17.55 -2.72 11.06 12251.13
873833 美心翼申 23.02 -2.04 8.57 12248.08
836807 奔朗新材 11.52 4.16 8.56 12166.49
831010 凯添燃气 13.94 1.83 5.04 12139.95
871981 晶赛科技 38.92 1.46 8.23 12002.17
872190 雷神科技 34.10 0.95 3.56 11780.08
837092 汉鑫科技 45.64 3.02 8.04 11628.14
835184 国源科技 15.75 6.71 8.59 11607.13
834599 同力股份 20.85 -1.47 1.60 11482.14
837046 亿能电力 17.84 -1.87 12.59 11479.36
833429 康比特 24.99 2.50 4.12 11330.96
832978 开特股份 24.48 -2.78 4.56 11212.53
920167 同享科技 21.85 -2.89 7.95 11152.77
873167 新赣江 26.80 -3.18 9.95 11031.31
835985 海泰新能 10.87 -1.09 4.80 10785.82
836892 广咨国际 19.81 3.72 4.26 10690.00
873576 天力复合 32.76 0.74 3.02 10670.77
831856 浩淼科技 26.31 -0.90 8.42 10577.36
833873 中设咨询 6.16 7.32 15.75 10324.07
920682 球冠电缆 13.05 -1.58 5.03 10250.89
836826 盖世食品 14.15 -0.98 11.60 10120.40
430047 诺思兰德 16.18 -3.92 3.45 10080.79
835579 机科股份 30.63 0.07 7.38 10013.61
834062 科润智控 10.44 3.98 7.56 10002.98
832471 美邦科技 17.06 -1.04 10.80 9889.39
873570 坤博精工 43.20 -0.07 10.28 9792.63
831768 拾比佰 11.67 -0.68 10.88 9641.41
870199 倍益康 29.12 2.68 9.01 9502.83
837403 康农种业 31.98 3.13 7.21 9414.94
839371 欧福蛋业 11.93 4.19 13.79 9407.09
833075 柏星龙 30.43 0.90 8.97 9337.19
872895 花溪科技 22.88 8.54 14.63 9265.53
837821 则成电子 36.50 1.16 4.92 9149.48
834021 流金科技 6.98 1.75 5.26 9100.90
831175 派诺科技 22.72 5.09 8.09 8957.64
831627 力王股份 29.12 0.17 6.56 8855.76
872541 铁大科技 17.61 -1.89 5.58 8810.25
836957 汉维科技 16.90 12.22 13.00 8788.77
835670 数字人 15.57 2.57 8.45 8634.69
838402 硅烷科技 9.82 2.61 2.07 8488.94
835305 *ST云创 12.48 -1.03 8.40 8421.92
836547 无锡晶海 25.12 0.20 9.50 8371.80
833346 威贸电子 29.57 1.06 6.44 8309.70
430510 丰光精密 24.12 -0.86 3.64 8308.80
839946 华阳变速 10.08 1.10 8.59 8293.92
834639 晨光电缆 8.97 3.22 8.00 8236.64
832089 禾昌聚合 17.10 1.30 5.18 8201.43
873527 夜光明 19.43 1.09 11.81 8169.66
838171 邦德股份 18.18 6.01 7.97 8137.57
871753 天纺标 30.25 -1.24 8.56 8053.29
830839 万通液压 32.17 -2.96 3.78 8025.92
873806 云星宇 15.65 2.02 1.71 7863.81
832023 田野股份 4.66 -0.21 6.31 7825.57
830964 润农节水 8.52 2.65 6.98 7778.01
831278 泰德股份 14.15 0.14 5.63 7682.04
834415 恒拓开源 17.64 3.28 4.17 7681.99
430017 星昊医药 16.99 -1.05 3.74 7673.07
870204 沪江材料 21.15 -2.44 7.03 7366.83
871245 威博液压 35.34 -1.06 8.59 7339.78
836221 易实精密 21.32 -0.74 8.27 7228.59
831726 朱老六 23.65 1.20 5.54 7182.06
839725 惠丰钻石 30.27 0.87 5.51 7099.18
831396 许昌智能 11.88 1.37 4.19 7094.04
838837 华原股份 18.11 2.26 2.91 7080.23
430556 雅达股份 11.44 1.78 5.31 7034.63
831641 格利尔 17.08 -0.70 9.27 7002.42
873152 天宏锂电 18.89 2.16 5.53 6981.53
837663 明阳科技 27.99 -2.27 5.07 6942.08
920082 方正阀门 20.22 1.56 10.63 6933.87
430478 �P一药业 28.25 -0.46 7.31 6903.18
836270 天铭科技 18.19 -2.57 4.60 6787.19
839729 永顺生物 9.64 3.66 9.22 6722.46
873122 中纺标 47.09 -0.67 4.22 6693.93
920819 颖泰生物 4.30 0.00 1.31 6667.34
836720 吉冈精密 20.88 0.19 6.22 6575.80
834033 康普化学 20.72 4.07 3.87 6544.43
836414 欧普泰 13.57 -0.95 8.73 6500.19
920019 铜冠矿建 21.43 1.76 5.43 6438.16
838275 驱动力 11.19 3.80 7.77 6407.98
870976 视声智能 28.03 1.74 5.41 6377.67
835892 中科美菱 20.35 0.99 11.33 6349.15
920099 瑞华技术 33.71 -1.52 4.67 6177.88
920060 万源通 31.53 -0.10 3.06 6138.44
831906 舜宇精工 25.67 1.78 7.34 6126.15
872374 云里物里 32.56 3.30 5.58 6078.33
832175 东方碳素 12.04 3.53 8.39 6033.78
920066 科拜尔 43.36 -1.92 11.58 6033.76
833523 德瑞锂电 26.49 -0.79 2.80 5973.93
836208 青矩技术 36.65 0.49 2.73 5940.94
833751 惠同新材 18.46 2.44 3.86 5872.96
873001 纬达光电 21.96 1.76 3.00 5771.45
836263 中航泰达 13.84 0.73 4.08 5750.63
836149 旭杰科技 14.25 2.30 9.26 5749.37
831305 海希通讯 20.99 -0.24 2.48 5705.35
837212 智新电子 18.50 2.27 6.11 5664.41
871478 巨能股份 29.81 0.20 8.18 5579.82
831832 科达自控 27.75 2.17 3.22 5480.95
870656 海�N药业 23.42 1.83 11.70 5461.97
835174 五新隧装 33.28 -0.12 1.89 5414.39
430090 同辉信息 6.51 4.33 6.25 5381.61
838227 美登科技 63.70 1.48 4.87 5332.38
920098 科隆新材 32.50 -1.75 3.76 5330.02
920111 聚星科技 28.73 -0.07 4.96 5221.76
836422 润普食品 15.00 1.76 5.25 5169.13
833781 瑞奇智造 11.70 1.39 4.80 5165.38
833427 华维设计 14.48 2.26 7.21 5155.42
838701 豪声电子 30.60 -0.16 2.35 5088.46
830896 旺成科技 21.34 1.76 5.28 4905.65
871694 中裕科技 18.59 -1.01 4.20 4848.01
834475 三友科技 19.66 4.80 5.95 4838.29
833914 远航精密 19.97 1.11 2.44 4805.87
870436 大地电气 20.42 1.59 2.67 4783.69
835508 殷图网联 35.36 1.90 5.24 4747.41
873693 阿为特 44.03 0.48 2.94 4700.80
838971 天马新材 29.64 0.07 1.88 4668.38
839792 东和新材 12.51 3.39 3.75 4620.26
920108 宏海科技 25.09 -0.48 7.91 4600.42
873223 荣亿精密 11.94 2.14 4.80 4596.10
871970 大禹生物 8.58 5.15 7.77 4564.21
831526 凯华材料 30.18 1.82 2.90 4532.00
835438 戈碧迦 18.95 0.80 1.71 4463.06
836395 朗鸿科技 15.74 1.22 2.90 4444.58
830946 森萱医药 10.16 -0.20 1.02 4402.97
839719 宁新新材 11.76 2.62 5.14 4393.80
831195 三祥科技 17.34 0.06 3.60 4387.13
837242 建邦科技 34.20 2.00 3.51 4351.80
870866 绿亨科技 10.43 1.26 4.43 4277.70
870357 雅葆轩 23.50 0.17 4.01 4168.04
430476 海能技术 16.20 3.18 4.10 4134.61
832225 利通科技 18.29 -0.60 2.73 4133.67
831855 浙江大农 20.97 3.76 2.96 4103.25
835237 力佳科技 32.43 0.09 1.96 4096.89
830879 基康仪器 15.95 -0.13 1.92 4083.57
839680 *ST广道 6.90 -2.27 12.67 4064.38
832000 安徽凤凰 23.50 0.82 3.62 4062.06
871553 凯腾精工 10.55 0.96 4.22 4033.45
837748 路桥信息 26.85 3.63 2.39 3936.06
833230 欧康医药 21.05 -1.73 5.17 3903.83
831039 国义招标 10.76 2.48 2.38 3855.30
832566 梓�H宫 11.91 0.25 2.91 3802.13
830809 安达科技 5.84 0.52 2.06 3801.18
873665 科强股份 14.58 0.21 4.01 3710.67
430198 微创光电 12.83 2.07 4.15 3703.82
837174 宏裕包材 15.94 3.57 2.86 3625.48
833580 科创新材 13.52 4.16 4.89 3616.03
834058 华洋赛车 36.65 2.69 3.63 3611.56
920118 太湖远大 27.74 1.72 5.89 3611.30
831167 鑫汇科 28.18 1.37 4.45 3595.83
873679 前进科技 21.17 3.12 6.60 3581.57
836942 恒立钻具 20.35 2.42 4.30 3535.49
836433 大唐药业 7.54 -0.13 2.77 3519.57
920016 中草香料 24.90 0.40 5.31 3466.84
836699 海达尔 48.20 -0.50 3.36 3348.70
831834 三维股份 12.13 3.50 4.47 3329.38
873703 广厦环能 24.76 -0.72 2.49 3327.96
838030 德众汽车 7.41 1.93 4.02 3327.86
920128 胜业电气 31.85 -0.38 4.95 3255.48
837344 三元基因 21.35 -0.97 1.34 3237.94
836675 秉扬科技 12.17 4.02 3.29 3097.34
834407 驰诚股份 25.55 2.00 4.63 3003.84
833575 康乐卫士 15.88 -1.00 1.00 2955.99
835857 百甲科技 6.85 3.95 3.73 2893.99
870508 丰安股份 20.20 1.35 3.51 2872.75
830974 凯大催化 8.26 1.98 2.71 2850.91
920088 科力股份 26.31 0.42 5.14 2681.19
430685 新芝生物 15.04 1.28 3.14 2567.38
830832 齐鲁华信 8.10 1.63 2.56 2520.85
832651 天罡股份 29.72 -0.47 5.39 2424.07
832802 保丽洁 22.04 0.87 6.49 2410.18
873690 捷众科技 25.00 0.81 3.13 2355.92
831370 新安洁 4.34 0.93 2.05 2347.40
836504 博迅生物 25.31 1.36 5.29 2267.62
834014 特瑞斯 13.95 2.88 2.36 2236.52
872392 佳合科技 23.69 2.02 3.39 2209.66
832110 雷特科技 39.83 -0.43 3.36 2165.89
831152 昆工科技 20.48 -1.01 1.25 2116.04
430718 合肥高科 17.80 1.14 2.84 2071.47
833455 汇隆活塞 11.07 2.03 2.00 2023.63
872931 无锡鼎邦 16.19 1.00 4.26 1960.65
834950 迅安科技 22.93 0.53 2.68 1886.44
836260 中寰股份 13.91 1.98 1.37 1854.19
871857 泓禧科技 18.77 1.96 1.29 1767.25
832145 恒合股份 22.49 0.81 1.51 1640.40
836717 瑞星股份 11.78 2.88 3.27 1592.99
833266 生物谷 10.00 1.94 1.74 1342.00
836871 派特尔 17.43 2.29 1.93 1311.24
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。