两融余额缩水20.50亿元 杠杆资金大幅加仓259股
1月27日沪指上涨0.18%,市场两融余额为27233.91亿元,较前一交易日减少20.50亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至1月27日,沪市两融余额13772.62亿元,较前一交易日减少12.40亿元;深市两融余额13371.73亿元,较前一交易日减少8.45亿元;北交所两融余额89.55亿元,较前一交易日增加0.36亿元;深沪北两融余额合计27233.91亿元,较前一交易日减少20.50亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有17个,增加金额最多的行业是通信,融资余额增加11.10亿元;其次是医药生物、有色金属行业,融资余额分别增加4.43亿元、4.09亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1650只,占比43.73%,其中,259股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是凯淳股份,该股最新融资余额1.66亿元,较前一交易日增幅达105.99%;股价表现上,该股当日上涨11.40%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有新凤鸣、秉扬科技,融资余额增幅分别为85.58%、83.00%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨6.13%,涨幅居前的有凯普生物、国民技术、凯淳股份,涨幅分别为20.00%、12.38%、11.40%。跌幅居前的有永顺生物、派诺科技、新凤鸣,跌幅分别为7.12%、5.09%、2.02%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301001 | 凯淳股份 | 16642.78 | 105.99 | 11.40 | 商贸零售 |
| 603225 | 新凤鸣 | 25401.92 | 85.58 | -2.02 | 基础化工 |
| 920675 | 秉扬科技 | 1109.23 | 83.00 | 6.02 | 基础化工 |
| 601615 | 明阳智能 | 139977.07 | 68.84 | 5.79 | 电力设备 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 2702.22 | 51.05 | 1.92 | 农林牧渔 |
| 002150 | 正泰电源 | 34698.41 | 50.44 | 9.99 | 机械设备 |
| 920729 | 永顺生物 | 1468.84 | 48.03 | -7.12 | 农林牧渔 |
| 601226 | 华电科工 | 29412.54 | 47.84 | 7.34 | 建筑装饰 |
| 920101 | 志高机械 | 1908.64 | 44.01 | 5.64 | 机械设备 |
| 301338 | 凯格精机 | 46695.35 | 35.91 | 7.56 | 机械设备 |
| 920375 | 派诺科技 | 1142.72 | 34.42 | -5.09 | 电力设备 |
| 920445 | 龙竹科技 | 2887.94 | 31.76 | 3.79 | 轻工制造 |
| 300077 | 国民技术 | 95165.90 | 31.31 | 12.38 | 电子 |
| 002218 | 拓日新能 | 23115.33 | 31.27 | 9.98 | 公用事业 |
| 300639 | 凯普生物 | 11134.02 | 30.06 | 20.00 | 医药生物 |
| 688037 | 芯源微 | 72242.43 | 29.01 | 11.32 | 电子 |
| 603138 | 海量数据 | 18022.67 | 28.76 | 4.21 | 计算机 |
| 688516 | 奥特维 | 60082.30 | 28.60 | 9.81 | 电力设备 |
| 920427 | 华维设计 | 844.14 | 27.95 | 2.04 | 建筑装饰 |
| 301591 | 肯特股份 | 21802.17 | 27.14 | 7.60 | 基础化工 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2123股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有308只。德邦股份融资余额降幅最大,最新融资余额4651.70万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了55.95%;融资余额降幅较大的个股还有科润智控、鸿智科技等,融资余额分别下降了47.53%、30.19%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603056 | 德邦股份 | 4651.70 | -55.95 | 0.00 | 交通运输 |
| 920062 | 科润智控 | 3855.23 | -47.53 | -3.65 | 电力设备 |
| 920926 | 鸿智科技 | 579.88 | -30.19 | 8.10 | 家用电器 |
| 920970 | 大禹生物 | 169.74 | -24.40 | -4.30 | 农林牧渔 |
| 301446 | 福事特 | 3874.15 | -23.93 | -1.16 | 机械设备 |
| 920245 | 威博液压 | 837.20 | -23.75 | -1.03 | 机械设备 |
| 920526 | 凯华材料 | 978.69 | -23.24 | 0.73 | 电子 |
| 603120 | 肯特催化 | 3879.96 | -22.95 | 9.99 | 基础化工 |
| 603698 | 航天工程 | 46336.87 | -22.28 | -0.71 | 机械设备 |
| 920046 | 亿能电力 | 1466.22 | -21.16 | -3.38 | 电力设备 |
| 920007 | 酉立智能 | 950.31 | -20.98 | 3.67 | 电力设备 |
| 603279 | 景津装备 | 14912.55 | -20.94 | 5.50 | 机械设备 |
| 920703 | 广厦环能 | 2474.15 | -20.36 | -2.04 | 机械设备 |
| 920039 | 国义招标 | 1337.52 | -19.73 | -1.06 | 社会服务 |
| 000880 | 潍柴重机 | 47551.27 | -19.49 | -0.97 | 汽车 |
| 920108 | 宏海科技 | 928.70 | -19.00 | -1.08 | 家用电器 |
| 920414 | 欧普泰 | 395.61 | -18.93 | 7.85 | 电力设备 |
| 920651 | 天罡股份 | 330.22 | -17.54 | 0.28 | 机械设备 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 34146.95 | -17.40 | -1.16 | 公用事业 |
| 920167 | 同享科技 | 2015.63 | -17.32 | 3.55 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
