173家科创板公司提前预告2025年业绩
发表于:2026年01月28日
浏览量:72820
173家科创板公司提前对2025年业绩进行预告,业绩预亏的有52家,业绩预增的有46家,业绩减亏的有40家,业绩预盈的有18家,业绩预降的有17家。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至1月28日,有173家公司公布了2025年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司46家、预盈18家,合计报喜公司比例为36.99%;业绩预降公司17家、预亏公司有52家。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有38家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有19家。
具体到个股看,上海谊众预计净利润增幅最高。公司预计2025年净利润增幅中值为831.86%;臻镭科技、佰维存储预计净利润同比增幅中值分别为585.95%、473.71%,增幅位列第二、第三。
分行业看,2025年净利润增逾50%的科创板股主要集中在电子、机械设备、医药生物等行业,分别有18只、10只、9只个股上榜。
数据宝统计显示,业绩预计高增长科创板个股今年以来平均上涨21.86%。个股来看,今年以来涨幅最大的是臻镭科技,累计上涨70.48%,佰维存储、欧科亿分别上涨62.30%、52.59%紧随其后。
资金流向方面,业绩大幅增长股,近5日主力资金净流入较多的有思特威、神工股份、南亚新材,资金净流入金额分别为1.18亿元、1.00亿元、7581.46万元。近5日主力资金净流出金额较高的有佰维存储、国盾量子、鼎通科技,资金净流出金额分别为24.68亿元、5.06亿元、4.08亿元。
科创板公司2025年净利润预计增幅排名
| 代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
业绩预告 类型 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688091 | 上海谊众 | 2026.01.22 | 预增 | 831.86 | 医药生物 |
| 688270 | 臻镭科技 | 2026.01.28 | 预增 | 585.95 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 2026.01.14 | 预增 | 473.71 | 电子 |
| 688350 | 富淼科技 | 2026.01.27 | 预盈 | 441.60 | 基础化工 |
| 688310 | 迈得医疗 | 2026.01.27 | 预盈 | 432.92 | 机械设备 |
| 688313 | 仕佳光子 | 2026.01.28 | 预增 | 425.95 | 通信 |
| 688636 | 智明达 | 2026.01.28 | 预增 | 414.00 | 国防军工 |
| 688519 | 南亚新材 | 2026.01.28 | 预增 | 376.95 | 电子 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2026.01.08 | 预增 | 371.51 | 电子 |
| 688336 | 三生国健 | 2026.01.27 | 预增 | 311.35 | 医药生物 |
| 688610 | 埃科光电 | 2026.01.27 | 预增 | 303.86 | 机械设备 |
| 688796 | 百奥赛图 | 2025.12.09 | 预增 | 303.57 | 医药生物 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 2026.01.28 | 预盈 | 289.67 | 电子 |
| 688201 | 信安世纪 | 2026.01.28 | 预盈 | 269.39 | 计算机 |
| 688117 | 圣诺生物 | 2026.01.16 | 预增 | 242.48 | 医药生物 |
| 688511 | *ST天微 | 2026.01.20 | 预盈 | 220.04 | 国防军工 |
| 688536 | 思瑞浦 | 2026.01.23 | 预盈 | 188.48 | 电子 |
| 688345 | 博力威 | 2026.01.27 | 预盈 | 161.07 | 电力设备 |
| 688213 | 思特威 | 2026.01.26 | 预增 | 155.50 | 电子 |
| 688455 | 科捷智能 | 2026.01.17 | 预盈 | 154.16 | 机械设备 |
| 688321 | 微芯生物 | 2026.01.27 | 预盈 | 146.66 | 医药生物 |
| 688779 | 五矿新能 | 2026.01.24 | 预盈 | 145.31 | 电力设备 |
| 688103 | 国力电子 | 2026.01.16 | 预增 | 144.73 | 电子 |
| 688233 | 神工股份 | 2026.01.24 | 预增 | 143.01 | 电子 |
| 688552 | 航天南湖 | 2026.01.27 | 预盈 | 139.97 | 国防军工 |
| 688592 | 司南导航 | 2026.01.28 | 预盈 | 139.33 | 通信 |
| 688206 | 概伦电子 | 2026.01.27 | 预盈 | 137.51 | 计算机 |
| 688021 | 奥福科技 | 2026.01.27 | 预盈 | 128.43 | 汽车 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 2026.01.23 | 预增 | 126.00 | 机械设备 |
| 688222 | 成都先导 | 2026.01.28 | 预增 | 124.90 | 医药生物 |
| 688328 | 深科达 | 2026.01.28 | 预盈 | 123.18 | 机械设备 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2026.01.20 | 预增 | 119.59 | 通信 |
| 688326 | 经纬恒润 | 2026.01.28 | 预盈 | 116.81 | 计算机 |
| 688027 | 国盾量子 | 2026.01.28 | 预盈 | 115.70 | 通信 |
| 688356 | 键凯科技 | 2026.01.23 | 预增 | 111.15 | 医药生物 |
| 688380 | 中微半导 | 2026.01.26 | 预增 | 107.55 | 电子 |
| 688185 | 康希诺 | 2026.01.28 | 预盈 | 107.06 | 医药生物 |
| 688309 | 恒誉环保 | 2026.01.27 | 预增 | 104.14 | 环保 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2026.01.23 | 预增 | 93.00 | 国防军工 |
| 688709 | 成都华微 | 2026.01.20 | 预增 | 91.54 | 电子 |
| 688049 | 炬芯科技 | 2026.01.26 | 预增 | 91.40 | 电子 |
| 688501 | 青达环保 | 2026.01.27 | 预增 | 90.92 | 环保 |
| 688700 | 东威科技 | 2026.01.21 | 预增 | 87.67 | 机械设备 |
| 688015 | 交控科技 | 2026.01.27 | 预增 | 86.44 | 机械设备 |
| 688562 | 航天软件 | 2026.01.23 | 减亏 | 86.00 | 计算机 |
| 688488 | 艾迪药业 | 2026.01.26 | 减亏 | 85.84 | 医药生物 |
| 688063 | 派能科技 | 2026.01.24 | 预增 | 80.02 | 电力设备 |
| 688308 | 欧科亿 | 2026.01.19 | 预增 | 79.75 | 机械设备 |
| 688059 | 华锐精密 | 2026.01.23 | 预增 | 77.64 | 机械设备 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2026.01.21 | 预增 | 77.36 | 机械设备 |
| 688127 | 蓝特光学 | 2026.01.27 | 预增 | 75.71 | 电子 |
| 688077 | 大地熊 | 2026.01.24 | 预增 | 75.70 | 有色金属 |
| 688023 | 安恒信息 | 2026.01.27 | 减亏 | 74.48 | 计算机 |
| 688084 | 晶品特装 | 2026.01.21 | 减亏 | 71.15 | 国防军工 |
| 688317 | 之江生物 | 2026.01.23 | 减亏 | 69.01 | 医药生物 |
| 688158 | 优刻得 | 2026.01.20 | 减亏 | 67.02 | 计算机 |
| 688508 | 芯朋微 | 2026.01.10 | 预增 | 66.00 | 电子 |
| 688690 | 纳微科技 | 2026.01.16 | 预增 | 64.77 | 医药生物 |
| 688809 | 强一股份 | 2026.01.23 | 预增 | 64.52 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 2026.01.23 | 预增 | 62.00 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 2026.01.17 | 预增 | 59.38 | 电子 |
| 688114 | 华大智造 | 2026.01.26 | 减亏 | 58.89 | 医药生物 |
| 688303 | 大全能源 | 2026.01.17 | 减亏 | 57.69 | 电力设备 |
| 688098 | 申联生物 | 2026.01.24 | 减亏 | 55.00 | 农林牧渔 |
| 688659 | 元琛科技 | 2026.01.24 | 减亏 | 54.81 | 基础化工 |
| 688681 | 科汇股份 | 2026.01.24 | 预增 | 54.11 | 电力设备 |
| 688435 | 英方软件 | 2026.01.17 | 减亏 | 52.77 | 计算机 |
| 688720 | 艾森股份 | 2026.01.27 | 预增 | 50.74 | 电子 |
| 688429 | 时创能源 | 2026.01.17 | 减亏 | 49.46 | 电力设备 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2026.01.28 | 减亏 | 48.61 | 电子 |
| 688373 | 盟科药业 | 2026.01.24 | 减亏 | 44.41 | 医药生物 |
| 688004 | 博汇科技 | 2026.01.27 | 减亏 | 42.82 | 计算机 |
| 688208 | 道通科技 | 2026.01.10 | 预增 | 42.76 | 计算机 |
| 688011 | 新光光电 | 2026.01.28 | 减亏 | 42.61 | 国防军工 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2026.01.22 | 减亏 | 42.38 | 电子 |
| 688469 | 芯联集成 | 2026.01.22 | 减亏 | 40.02 | 电子 |
| 688316 | 青云科技 | 2026.01.17 | 减亏 | 39.67 | 计算机 |
| 688416 | 恒烁股份 | 2026.01.20 | 减亏 | 38.93 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程 | 2026.01.22 | 减亏 | 37.90 | 电子 |
| 688177 | 百奥泰 | 2026.01.28 | 减亏 | 34.35 | 医药生物 |
| 688805 | 健信超导 | 2025.12.23 | 预增 | 33.55 | 医药生物 |
| 688701 | 卓锦股份 | 2026.01.22 | 减亏 | 33.09 | 环保 |
| 688238 | 和元生物 | 2026.01.28 | 减亏 | 32.88 | 医药生物 |
| 688362 | 甬矽电子 | 2026.01.09 | 预增 | 31.93 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 2026.01.24 | 预增 | 31.84 | 电子 |
| 688047 | 龙芯中科 | 2026.01.24 | 减亏 | 28.00 | 电子 |
| 688500 | 慧辰股份 | 2026.01.23 | 减亏 | 26.96 | 计算机 |
| 688521 | 芯原股份 | 2026.01.24 | 减亏 | 25.29 | 电子 |
| 688320 | 禾川科技 | 2026.01.27 | 减亏 | 24.29 | 机械设备 |
| 688798 | 艾为电子 | 2026.01.17 | 预增 | 23.59 | 电子 |
| 688227 | 品高股份 | 2026.01.27 | 减亏 | 23.50 | 计算机 |
| 688327 | 云从科技 | 2026.01.28 | 减亏 | 22.38 | 计算机 |
| 688807 | 优迅股份 | 2025.12.18 | 预增 | 22.01 | 电子 |
| 688216 | 气派科技 | 2026.01.16 | 减亏 | 21.66 | 电子 |
| 688621 | 阳光诺和 | 2026.01.17 | 预增 | 18.46 | 医药生物 |
| 688229 | 博睿数据 | 2026.01.22 | 减亏 | 17.52 | 计算机 |
| 688039 | 当虹科技 | 2026.01.24 | 减亏 | 16.83 | 计算机 |
| 688707 | 振华新材 | 2026.01.10 | 减亏 | 14.73 | 电力设备 |
| 688680 | 海优新材 | 2026.01.20 | 减亏 | 14.05 | 电力设备 |
| 688184 | ST帕瓦 | 2026.01.20 | 减亏 | 13.97 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
