两市ETF两融余额较上一日减少2.58亿元
最新两市ETF两融余额为1225.89亿元,环比上一交易日减少2.58亿元,其中,ETF融资余额环比减少2.26亿元,融券余额环比减少3162.32万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至2月3日,两市ETF两融余额为1225.89亿元,较上一交易日减少2.58亿元,环比减少0.21%,其中,ETF融资余额为1151.04亿元,较上一交易日减少2.26亿元,环比减少0.20%。
具体来看,深市ETF最新两融余额367.31亿元,较上一日增加2.24亿元,ETF融资余额358.03亿元,环比增加2.25亿元,融券余量4.33亿份,环比减少959.38万份,降幅2.17%,ETF最新融券余额9.28亿元,环比减少91.38万元。沪市ETF最新两融余额858.58亿元,较上一日减少4.82亿元,ETF融资余额793.01亿元,环比减少4.51亿元,融券余量18.79亿份,环比减少3310.57万份,降幅1.73%,ETF最新融券余额65.56亿元,环比减少3070.94万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有151只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额75.31亿元,其次是易方达黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为41.20亿元、41.19亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有景顺长城中证科技传媒通信150ETF、中证500ETF基金、易方达中证500ETF,最新融资余额分别为392.63万元、585.18万元、3300.97万元,环比分别增长164.97%、134.33%、117.20%;降幅居前的有富国中证港股通科技ETF、汇添富中证A500ETF、摩根恒生港股通50ETF,融资余额环比分别下降77.38%、71.52%、70.99%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 392.63 | 164.97 | 520860 | 富国中证港股通科技ETF | 46.66 | -77.38 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 585.18 | 134.33 | 563880 | 汇添富中证A500ETF | 52.05 | -71.52 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 3300.97 | 117.20 | 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 21.19 | -70.99 |
| 159269 | 南方中证港股通科技ETF | 766.75 | 104.83 | 159673 | 鹏华沪深300ETF | 102.90 | -59.93 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 26277.49 | 87.61 | 159109 | 景顺长城恒生港股通50ETF | 128.22 | -47.50 |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 1595.98 | 79.94 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 4503.10 | -37.04 |
| 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 676.31 | 71.30 | 512020 | 鹏华中证A500ETF | 137.85 | -35.70 |
| 520560 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF | 229.38 | 66.63 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | 1417.80 | -32.18 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 145.51 | 64.69 | 159360 | 天弘中证A500ETF | 92.56 | -31.14 |
| 159258 | 南方中证机器人ETF | 760.88 | 58.20 | 159628 | 万家国证2000ETF | 1624.84 | -28.46 |
统计显示,2月3日,融资净买入金额居前的为国泰中证全指证券公司ETF、博时可转债ETF、嘉实中证500ETF,融资净买入金额分别为1.45亿元、1.24亿元、1.23亿元,融资净卖出居前的有华安黄金易(ETF)、华夏上证50ETF、广发中证香港创新药(QDII-ETF),融资净卖出金额分别为1.15亿元、9042.76万元、7499.85万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 411919.93 | 14464.31 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 753139.34 | -11481.40 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 151531.30 | 12420.22 | 510050 | 华夏上证50ETF | 213295.05 | -9042.76 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 26277.49 | 12270.75 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 160797.33 | -7499.85 |
| 159206 | 卫星ETF | 79101.12 | 10419.53 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 353146.38 | -7026.05 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 235756.52 | 5926.54 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 111391.01 | -6562.08 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 39475.77 | 4807.59 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 25216.77 | -6409.92 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 219495.12 | 4414.21 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 73160.75 | -5103.72 |
| 159941 | 广发纳指100ETF | 146790.12 | 3481.30 | 159934 | 易方达黄金ETF | 411971.86 | -5071.35 |
| 563300 | 中证2000 | 13394.20 | 3171.07 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 253602.08 | -4259.42 |
| 159842 | 券商ETF | 36933.13 | 2718.80 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 44697.59 | -3748.56 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为26.80亿元、21.13亿元、4.61亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达创业板ETF,较上一日分别增加3359.92万元、2806.76万元、644.97万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、博时可转债ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别减少8502.60万元、1606.71万元、1439.72万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是光伏50,最新融券余量为23.06万份,环比增加38333.33%,增幅居前的还有国泰中证全指通信设备ETF、南方中证A500ETF,融券余量分别增加215.82%、161.61%,融券余量降幅居前的有华安上证科创板芯片ETF、天弘中证银行ETF、国泰中证钢铁ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中证1000ETF | 268049.73 | 3359.92 | 510500 | 南方中证500ETF | 211306.32 | -8502.60 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 29226.34 | 2806.76 | 511380 | 博时可转债ETF | 19075.83 | -1606.71 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 3834.30 | 644.97 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 46084.48 | -1439.72 |
| 159628 | 万家国证2000ETF | 3612.43 | 586.63 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1007.15 | -1001.83 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 14599.84 | 564.68 | 560010 | 广发中证1000ETF | 33303.91 | -949.82 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 7190.33 | 359.50 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 0.00 | -359.94 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 14284.98 | 356.09 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 832.41 | -112.66 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 9475.99 | 345.35 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 1424.31 | -101.12 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 357.18 | 223.40 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 70.12 | -95.35 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 412.77 | 173.30 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1570.40 | -61.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
