基金净值增长率排行榜:2月3日302只基金回报超5%
发表于:2026年02月04日
浏览量:69563
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占96.29%,302只基金回报超5%,73只基金净值回撤超1%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
上证指数昨日上涨1.29%,报收4067.74点,深证成指上涨2.19%,创业板指上涨1.86%,科创50指数上涨1.39%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有综合、国防军工、机械设备等,分别上涨5.63%、4.42%、3.98%。跌幅居前的有银行等,分别下跌0.85%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,2月3日算术平均净值增长率1.78%,净值增长率为正的占96.29%,其中,净值增长率超5%的有302只,银河核心优势混合C净值增长率为9.86%,回报率居首,紧随其后的是银河核心优势混合A、新华低碳经济混合发起A、新华低碳经济混合发起C等,净值增长率分别为9.86%、9.74%、9.73%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有16只基金属于博时基金,广发基金、华夏基金等分别有15只、13只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的银河核心优势混合C属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有136只基金属于偏股型,67只基金属于指数股票型,67只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有73只,回撤幅度最大的是前海开源金银珠宝混合A,基金净值下滑2.33%,回撤幅度居前的还有前海开源金银珠宝混合C、嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C、嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A等,回撤幅度分别为2.30%、1.53%、1.52%。(数据宝)
2月3日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 2月3日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 016981 | 银河核心优势混合C | 1.1329 | 9.86 | 偏股型 | 银河基金 |
| 011629 | 银河核心优势混合A | 1.1458 | 9.86 | 偏股型 | 银河基金 |
| 026068 | 新华低碳经济混合发起A | 1.1852 | 9.74 | 偏股型 | 新华基金 |
| 026069 | 新华低碳经济混合发起C | 1.1848 | 9.73 | 偏股型 | 新华基金 |
| 026561 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起C | 1.0289 | 9.36 | 偏股型 | 国泰海通资管 |
| 026560 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起A | 1.0291 | 9.36 | 偏股型 | 国泰海通资管 |
| 024455 | 银华成长智选混合A | 1.3371 | 8.96 | 偏股型 | 银华基金 |
| 024456 | 银华成长智选混合C | 1.3328 | 8.96 | 偏股型 | 银华基金 |
| 015838 | 广发招利混合A | 1.3897 | 8.02 | 偏股型 | 广发基金 |
| 015839 | 广发招利混合C | 1.3673 | 8.02 | 偏股型 | 广发基金 |
| 398021 | 中海能源策略混合 | 0.9150 | 8.00 | 偏股型 | 中海基金 |
| 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 1.0987 | 7.96 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 1.1268 | 7.95 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 2.2451 | 7.89 | 标准股票型 | 银华基金 |
| 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 2.2633 | 7.88 | 标准股票型 | 银华基金 |
| 021982 | 安联中国精选混合C | 2.1786 | 7.69 | 偏股型 | 安联基金 |
| 021981 | 安联中国精选混合A | 2.1913 | 7.69 | 偏股型 | 安联基金 |
| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 2.0183 | 7.60 | 标准股票型 | 中欧基金 |
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 2.0401 | 7.59 | 标准股票型 | 中欧基金 |
| 004640 | 华夏节能环保股票A | 2.6063 | 7.56 | 标准股票型 | 华夏基金 |
| 015060 | 华夏节能环保股票C | 2.5461 | 7.56 | 标准股票型 | 华夏基金 |
| 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 1.9294 | 7.52 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 0.7560 | 7.34 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 005090 | 嘉合睿金混合A | 1.7188 | 7.15 | 偏股型 | 嘉合基金 |
| 005091 | 嘉合睿金混合C | 1.6215 | 7.15 | 偏股型 | 嘉合基金 |
| 018139 | 中金先进制造混合A | 1.4624 | 7.14 | 偏股型 | 中金基金 |
| 018140 | 中金先进制造混合C | 1.4419 | 7.13 | 偏股型 | 中金基金 |
| 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.6630 | 7.06 | 偏股型 | 鑫元基金 |
| 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.6526 | 7.05 | 偏股型 | 鑫元基金 |
| 017916 | 国寿安保成长优选股票C | 1.2020 | 7.03 | 标准股票型 | 国寿安保基金 |
2月3日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 2月3日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 3.4350 | -2.33 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 3.3570 | -2.30 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 025720 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | 0.9445 | -1.53 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
| 025719 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 0.9452 | -1.52 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
| 520980 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF | 1.0965 | -1.46 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 513160 | 科技30 | 1.2019 | -1.44 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 520650 | 南方中证港股通互联网ETF | 0.8998 | -1.41 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.5314 | -1.41 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 1.4147 | -1.41 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 513720 | 国泰中证港股通互联网ETF | 0.9838 | -1.40 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.6962 | -1.40 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 520910 | 华夏中证港股通互联网ETF | 0.9498 | -1.39 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 520630 | 广发中证港股通互联网ETF | 0.9857 | -1.39 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.8667 | -1.39 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 025166 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A | 0.9592 | -1.37 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 025167 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C | 0.9584 | -1.36 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 024039 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I | 1.1132 | -1.36 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 024038 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C | 1.1126 | -1.35 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 018750 | 山证资管精选行业混合发起式A | 1.3850 | -1.35 | 偏股型 | 山证上海资产管理 |
| 024037 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A | 1.1141 | -1.35 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9608 | -1.35 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9686 | -1.33 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 1.5174 | -1.33 | 指数股票型 | 兴业基金 |
| 025726 | 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9672 | -1.33 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 1.4816 | -1.33 | 指数股票型 | 兴业基金 |
| 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 1.1576 | -1.32 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 021093 | 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C | 1.1805 | -1.32 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 1.1686 | -1.32 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 025725 | 博时中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9679 | -1.32 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 021092 | 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A | 1.1780 | -1.32 | 指数股票型 | 广发基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
